Задачи по системе национальных счетов, контрольная
План (содержание) работы Задачи по системе национальных счетов:
Задача по системе национальных счетов №1
Используя приведенные в табл. 1 данные:
- составить сводные национальные счета внутренней экономики;
- рассчитать показатели, отражающие общие итоги функционирования экономики страны:
1. Валовой выпуск товаров и услуг (в основных ценах) и его структуру (ВВ).
2. Валовую добавленную стоимость (в основных ценах) (ВДС).
3. Чистые налоги на производство и импорт (ЧН).
4. Чистые налоги на продукты и импорт (ЧН').
5. Валовой внутренний продукт в рыночных ценах (ВВП).
6. Валовую прибыль экономики (ВПЭ).
7. Валовой национальный доход (ВНД).
8. Валовой национальный располагаемый доход (ВНРД).
9. Конечное потребление (КП).
10. Валовое сбережение (ВСБ).
11. Экономический результат деятельности - 'Чистое кредитование' (ЧК) или 'Чистое заимствование' (ЧЗ).
12. Чистую добавленную стоимость (ЧДС).
13. Чистый внутренний продукт (ЧВП).
14. Чистую прибыль экономики (ЧПЭ).
15. Чистые сбережения (ЧСБ).
Таблица 1. Макроэкономические показатели СНС, у.е.
Показатель | Символ | у. е. |
---|---|---|
1. Выпуск продукции промышленности | ВВi | 44488 |
2. Выпуск продукции сельского хозяйства | ВВi | 8390 |
3.Выпуск продукции других отраслей, производящих товары | ВВi | 10571 |
4. Выпуск услуг, рыночных и нерыночных | ВВi | 53830 |
5. Промежуточное потребление всех отраслей | ПП | 54851 |
6. Налоги на производство и импорт, из них: | Н | 8960 |
налоги на продукты и импорт | Н' | 7968 |
7. Субсидии на производство и импорт, из них: | С | 2420 |
субсидии на продукты и импорт | С' | 2186 |
8. Оплата труда наемных работников | ОТ | 29078 |
9. Доходы от собственности, из них: | ||
- полученные от «остального мира» | ДС(+) | 645 |
- переданные «остальному миру» | ДС(-) | 1845 |
10. Текущие трансферты, из них: | ||
- полученные от «остального мира» | ТТР(+) | 141 |
- переданные «остальному миру» | ТТР(-) | 178 |
11. Конечное потребление (расходы): | ||
- домашних хозяйств | КПдм | 31812 |
- государственных учреждений | КПгу | 12457 |
- некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | КПнко | 1404 |
12. Валовое накопление капитала | ВНК | 19811 |
13. Потребление основного капитала | ПОК | 17091 |
При выполнении задания необходимо привести определение показателей с соответствующими пояснениями, формулы расчета, сделать расчет по формулам.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Смотрите так же: Решение задач по статистике
Задача по системе национальных счетов №2
Имеются следующие данные об экономической деятельности страны за 2010 г. (в текущих ценах), млрд.руб.
1. Выпуск в основных ценах | 79166 | 10. Текущие трансферты, полученные от «остального мира» | 311 |
---|---|---|---|
2. Промежуточное потребление | 40484 | 11. Текущие трансферты, переданные «остальному миру» | 436 |
3. Налоги на продукты | 6492 | 12. Расходы на конечное потребление | 32070 |
4. Субсидии на продукты | 234 | 13. Капитальные трансферты, полученные от «остального мира» | 19,7 |
5. Оплата труда работников | 22640 | 14. Капитальные трансферты, переданные «остальному миру» | 20 |
6. Другие налоги на производство | 2032 | 15. Валовое накопление основного капитала* | 9844 |
7. Другие субсидии на производство | 112 | 16. Изменение запасов материальных оборотных средств | 421 |
8. Доходы от собственности, полученные от «остального мира» | 1013 | 17. Приобретение минус выбытие непроизведенных нефинансовых активов | 0 |
9. Доходы от собственности, переданные «остальному миру» | 2189 |
* Включая приобретение за вычетом выбытия ценностей.
По приведенным данным построить базовые счета.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Цена консультации по работе Задачи по системе национальных счетов - договорная.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: