Решенный кейс по эконометрике №0071
План (содержание) работы Решенный кейс по эконометрике №0071:
Задание кейса
На основании предлагаемых статистических данных оценить взаимосвязь между эндогенным и экзогенными показателями.
Импорт товаров и услуг, млн. руб. (y) | Экспорт товаров и услуг, млн. руб. (x1) | Расходы на гражданскую науку из средств федерального бюджета, млн. руб. (x2) | Число разработанных нанотехнологий, ед. (x3) | Затраты на технологические инновации, млн. руб. (x4) | Число предприятий и организаций, тыс. ед. (x5) |
---|---|---|---|---|---|
1792676,6 | 3218866,3 | 17587,8 | 148 | 268124,3 | 3346,5 |
2211412,2 | 3299561,7 | 25930,6 | 165 | 245768,1 | 3593,8 |
2701774,4 | 3813694,6 | 37360,7 | 186 | 255788,1 | 3845,3 |
3220152,5 | 4655880,3 | 51687,1 | 218 | 284751,9 | 4149,8 |
3853114,6 | 5860396,9 | 65036,1 | 224 | 319874,2 | 4417,1 |
4745889,2 | 7607256,5 | 77755,3 | 235 | 325456,1 | 4767,3 |
5772141,7 | 9079332,7 | 88088,9 | 216 | 321458,2 | 4506,6 |
7312617,2 | 10028762,1 | 106625,9 | 205 | 308456,1 | 4674,9 |
9302317,2 | 12923553,7 | 157612,2 | 198 | 345125,7 | 4771,9 |
8121368 | 10842026,2 | 188284 | 215 | 389135,6 | 4907,8 |
9995195,9 | 13529310,9 | 240258,1 | 222 | 400803,8 | 4823,3 |
12262982,8 | 16865192,2 | 317352,2 | 258 | 733815,9 | 4866,6 |
14076396 | 18324772,3 | 359836,2 | 327 | 904560,8 | 4886,4 |
15232932,8 | 18863370,2 | 429980 | 411 | 1112429,2 | 4843,4 |
16694917,7 | 21425934,6 | 442083,3 | 443 | 1211897,1 | 4886 |
17513645,2 | 23854056,5 | 444226,1 | 505 | 1203638,1 | 5043,6 |
18060514,8 | 22137648,3 | 407152,2 | 494 | 1284590,3 | 4764,5 |
19473485 | 23994306,3 | 382038,9 | 446 | 1404985,3 | 4561,7 |
22027364,2 | 31932556 | 425097,5 | 402 | 1472822,3 | 4214,7 |
22825944,3 | 32156487,2 | 681001,5 | 413 | 1954133,3 | 3826,9 |
Смотрите так же: Помощь по эконометрике
Задание:
1. Эконометрическое моделирование
1.1. Построить линейную эконометрическую модель по пяти показателям.
1.2. Оценить качество линейной эконометрической модели, оценить значимость модели в целом и ее коэффициентов.
2. Корреляционный анализ экзогенных показателей
2.1. Построить корреляционную матрицу.
2.2. Оценить значимость коэффициентов корреляции.
3. Экономические выводы по эконометрической модели.
Размещено на www.rnz.ru
Цена консультации по работе Решенный кейс по эконометрике №0071 - договорная.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: