Готовая лабораторная работа по эконометрике №0070
План (содержание) работы Готовая лабораторная работа по эконометрике №0070:
ЗАДАНИЯ
1. Оценить показатели вариации каждого из признаков с помощью пакета Анализ Данных Описательная статистика
2. Составить матрицу парных коэффициентов корреляции с помощью пакета Анализ Данных, инструмент Корреляция
3. Постройте линейное уравнение множественной регрессии с полным перечнем всех факторов (двумя способами, с помощью применения МНК, и с помощью пакета Анализ Данных, инструмент Регрессия)
и поясните экономический смысл его параметров
4. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую надежность составленного уравнения регрессии.
Сравнить значения нескорректированного и скорректированного коэффициентов множественной детерминации
5. С помощью частных критериев Фишера провести исключение из модели неинформативных факторов и получить модель, содержащую только информативные факторы
6. Провести анализ результатов, построив прогнозное значение функции регрессии, найти интервальную оценку функции регрессии
Принятые в таблице обозначения:
Y – цена квартиры, тыс. долл.;
X1 – число комнат в квартире;
X2 – район города (1 – центральные, 0 – периферийные);
X3 – общая площадь квартиры (кв.м.);
X4 – жилая площадь квартиры (кв.м.);
X5 – площадь кухни (кв.м.);
X6 – тип дома (1 – кирпичный, 0 – другой);
X7 – расстояние от метро, минут пешком.
При решении пунктов данного задания внимательно изучите материал в файле Методические указания.pdf (пункт 3.2, стр. 16)
Смотрите так же: Помощь по эконометрике
Исходные данные:
№ п/п | y | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 1 | 1 | 37 | 21,5 | 6,5 | 0 | 20 |
2 | 16,5 | 1 | 1 | 60 | 27 | 22,4 | 0 | 10 |
3 | 17 | 1 | 1 | 60 | 30 | 15 | 0 | 10 |
4 | 15 | 1 | 1 | 53 | 26,2 | 13 | 0 | 15 |
5 | 14,2 | 1 | 1 | 35 | 19 | 9 | 0 | 8 |
6 | 10,5 | 1 | 1 | 30,3 | 17,5 | 5,6 | 1 | 15 |
7 | 23 | 1 | 1 | 43 | 25,5 | 8,5 | 0 | 5 |
8 | 12 | 1 | 1 | 30 | 17,8 | 5,5 | 1 | 10 |
9 | 15,6 | 1 | 1 | 35 | 18 | 5,3 | 1 | 3 |
10 | 12,5 | 1 | 1 | 32 | 17 | 6 | 1 | 5 |
11 | 11,3 | 1 | 0 | 31 | 18 | 5,5 | 1 | 10 |
12 | 13 | 1 | 0 | 33 | 19,6 | 7 | 0 | 5 |
13 | 21 | 1 | 0 | 53 | 26 | 16 | 1 | 5 |
14 | 12 | 1 | 0 | 32,2 | 18 | 6,3 | 0 | 20 |
15 | 11 | 1 | 0 | 31 | 17,3 | 5,5 | 1 | 15 |
16 | 11 | 1 | 0 | 36 | 19 | 8 | 1 | 5 |
17 | 22,5 | 2 | 1 | 48 | 29 | 8 | 1 | 15 |
18 | 26 | 2 | 1 | 55,5 | 35 | 8 | 0 | 10 |
19 | 18,5 | 2 | 1 | 48 | 28 | 8 | 0 | 10 |
20 | 13,2 | 2 | 1 | 44,1 | 30 | 6 | 1 | 25 |
21 | 25,8 | 2 | 1 | 80 | 51 | 13 | 0 | 10 |
22 | 17 | 2 | 1 | 60 | 38 | 10 | 0 | 12 |
23 | 18 | 2 | 0 | 50 | 30 | 8,7 | 1 | 15 |
24 | 21 | 2 | 0 | 54,6 | 32 | 10 | 1 | 20 |
25 | 14,5 | 2 | 0 | 43 | 27 | 5,5 | 1 | 10 |
26 | 23 | 2 | 0 | 66 | 39 | 12 | 1 | 5 |
27 | 19,5 | 2 | 0 | 53,5 | 29,5 | 7 | 1 | 15 |
28 | 14,2 | 2 | 0 | 45 | 29 | 6 | 1 | 12 |
29 | 13,3 | 2 | 0 | 45 | 30 | 5,5 | 0 | 5 |
30 | 16,1 | 2 | 0 | 50,6 | 30,8 | 7,9 | 0 | 10 |
31 | 13,5 | 2 | 0 | 42,5 | 28 | 5,2 | 1 | 25 |
32 | 16 | 2 | 0 | 50,1 | 31 | 6 | 0 | 10 |
33 | 15,5 | 3 | 1 | 68,1 | 44,4 | 7,2 | 0 | 5 |
34 | 38 | 3 | 1 | 107 | 58 | 24 | 0 | 15 |
35 | 30 | 3 | 1 | 100 | 58 | 20 | 0 | 15 |
36 | 24 | 3 | 1 | 71 | 52 | 7,5 | 1 | 15 |
37 | 32,5 | 3 | 1 | 98 | 51 | 15 | 0 | 10 |
38 | 43 | 3 | 0 | 100 | 45 | 35 | 1 | 25 |
39 | 17,8 | 3 | 0 | 58 | 39 | 6,2 | 0 | 10 |
40 | 28 | 3 | 0 | 75 | 40 | 18 | 1 | 3 |
41 | 32,7 | 3 | 0 | 85 | 59 | 9 | 0 | 5 |
42 | 31 | 3 | 0 | 66 | 48 | 6 | 0 | 2 |
43 | 33 | 3 | 0 | 81 | 52 | 12 | 0 | 10 |
44 | 28 | 3 | 0 | 76,4 | 49 | 10 | 0 | 5 |
45 | 21,5 | 3 | 0 | 55 | 40,5 | 6 | 1 | 15 |
46 | 15,3 | 3 | 0 | 53,7 | 37,6 | 5,5 | 1 | 3 |
47 | 21 | 3 | 0 | 57 | 38 | 6,3 | 0 | 7 |
48 | 35,5 | 3 | 0 | 62 | 52 | 8 | 0 | 3 |
49 | 22 | 3 | 0 | 74 | 47 | 10 | 0 | 15 |
50 | 29 | 3 | 0 | 70 | 45 | 9 | 0 | 2 |
51 | 16 | 3 | 0 | 80 | 54 | 8 | 0 | 3 |
52 | 22 | 3 | 0 | 62 | 37 | 10,2 | 1 | 5 |
53 | 23 | 3 | 0 | 69,7 | 42 | 10,8 | 0 | 15 |
54 | 19,5 | 3 | 0 | 79 | 50,3 | 9,1 | 1 | 25 |
55 | 34 | 3 | 0 | 96,4 | 58 | 12,6 | 1 | 5 |
56 | 24,5 | 4 | 1 | 90 | 64 | 15 | 0 | 5 |
57 | 27,3 | 4 | 1 | 102 | 66 | 11,8 | 0 | 7 |
58 | 41 | 4 | 1 | 87 | 56,5 | 12,5 | 0 | 10 |
59 | 31 | 4 | 1 | 114,8 | 74 | 25,6 | 0 | 10 |
60 | 35,6 | 4 | 1 | 114,3 | 74,7 | 12 | 1 | 5 |
61 | 46 | 4 | 1 | 90 | 62 | 8 | 1 | 5 |
62 | 35 | 4 | 1 | 116 | 81 | 16,5 | 0 | 10 |
63 | 42,7 | 4 | 1 | 107 | 75,5 | 9,5 | 0 | 10 |
64 | 27 | 4 | 0 | 93 | 66 | 10 | 0 | 15 |
65 | 75 | 4 | 0 | 176 | 129 | 15 | 0 | 10 |
66 | 38 | 4 | 0 | 96 | 69,4 | 9 | 0 | 8 |
67 | 23,5 | 4 | 0 | 92 | 72,5 | 9,5 | 0 | 10 |
68 | 65 | 4 | 0 | 176 | 110 | 33 | 1 | 20 |
69 | 23 | 4 | 0 | 74 | 49 | 6,5 | 0 | 15 |
70 | 45,5 | 4 | 0 | 106 | 73,7 | 9 | 0 | 10 |
Размещено на www.rnz.ru
Цена консультации по работе Готовая лабораторная работа по эконометрике №0070 - договорная.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: