Контрольная по финансовому менеджменту № 0010
Контрольная по финансовому менеджменту № 0010
План (содержание) работы Контрольная по финансовому менеджменту № 0010:
Задача №1
По предприятию за два месяца имеются данные:
Вид продукции | январь | февраль | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Выпуск, тыс. шт. | Себестоимость единицы, тыс. руб. | Цена единицы, тыс. руб. | Выпуск, тыс. шт. | Себестоимость единицы, тыс. руб. | Цена единицы, тыс. руб. | |
1 | 400 | 80 | 115 | 700 | 80 | 129 |
2 | 1100 | 120 | 146 | 800 | 120 | 170 |
1. Оценить относительное и абсолютное изменение прибыли от продаж.
2. Проанализировать влияние факторов на изменение прибыли от продаж.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача №2
На основе данных бухгалтерской отчетности составлен следующий аналитический баланс (тыс. руб.):
Статьи баланса | 1 квартал | 4 квартал |
---|---|---|
Оборотные активы | 17200 | 24000 |
денежные средства | 2100 | 2202 |
краткосрочные финансовые вложения | - | 900 |
дебиторская задолженность | 5812 | 6906 |
запасы | 9288 | 13992 |
Внеоборотные активы | 27000 | 39600 |
основные средства | 14600 | 21000 |
нематериальные активы | 5000 | 8000 |
долгосрочные финансовые вложения | 7400 | 10600 |
ИТОГО АКТИВ | 44200 | 63600 |
Краткосрочные обязательства | 25691 | 40638 |
кредиторская задолженность | 18900 | 20829 |
краткосрочные кредиты и займы | 6791 | 19809 |
Долгосрочные обязательства | 11983 | 13020 |
Капитал и резервы | 6526 | 9942 |
ИТОГО ПАССИВ | 44200 | 63600 |
Проанализировать динамику статей баланса предприятия. Сопоставить динамику статей актива и пассива баланса.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Смотрите так же: Решение задач по финансовому менеджменту
Цена консультации по работе Контрольная по финансовому менеджменту № 0010 - договорная.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: