Контрольная работа по общей теории статистики №0140
Контрольная работа по общей теории статистики №0140
План (содержание) работы Контрольная работа по общей теории статистики №0140:
Статистические показатели и их классификация. Абсолютные показатели, виды их измерителей.
Задание 1
Провести группировку предприятий по признаку (выбирается по варианту). Результаты группировки оформить в виде статистических рядов распределения и таблиц. Определить вид ряда распределения.
Таблица - Работа 30 предприятий в отчетном периоде характеризуется следующими данными
Предприятия | Среднегодовая стоимость основных фондов, млн.р. | Товарная продукция, млн. р. | Среднесписочная численность рабочих, чел. | Прибыль предприятия, млн.р. | Форма собственности | Величина собственного капитала, млн.р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,6 | 3,6 | 265 | 0,6 | муниципальная | 5,8 |
2 | 16,2 | 31,6 | 1258 | 4,7 | частная | 17,3 |
3 | 7,4 | 6 | 398 | 1,8 | частная | 8,1 |
4 | 16,4 | 32 | 1254 | 4,9 | частная | 18,1 |
5 | 8,7 | 15,2 | 462 | 3,1 | муниципальная | 9,2 |
6 | 16,9 | 30,1 | 1398 | 6,1 | федеральная | 17,4 |
7 | 9,3 | 12,9 | 512 | 2,5 | частная | 9,8 |
8 | 17,1 | 29,8 | 1325 | 5,9 | частная | 17,6 |
9 | 9,8 | 4 | 524 | 2,2 | муниципальная | 10,3 |
10 | 17,3 | 29,5 | 1367 | 5,8 | смешанная | 18,2 |
11 | 10,4 | 16,5 | 622 | 3,3 | федеральная | 10,9 |
12 | 18,2 | 29,2 | 1425 | 5,6 | смешанная | 18,7 |
13 | 11,5 | 20 | 728 | 3,8 | муниципальная | 12 |
14 | 18,5 | 28,9 | 1462 | 5,7 | частная | 19 |
15 | 12,1 | 18,5 | 835 | 3,4 | частная | 12,6 |
16 | 18,9 | 28,3 | 1483 | 5,5 | частная | 19,4 |
17 | 12,7 | 21,3 | 847 | 4,3 | федеральная | 13,2 |
18 | 19 | 28,1 | 1453 | 5,9 | частная | 19,6 |
19 | 14,3 | 25,4 | 1058 | 5,2 | частная | 14,9 |
20 | 15,6 | 27,1 | 1138 | 5,5 | муниципальная | 16,2 |
21 | 11,1 | 17,2 | 754 | 3,6 | смешанная | 11,7 |
22 | 6,3 | 5,7 | 352 | 1,2 | частная | 6,8 |
23 | 19,7 | 25,6 | 1563 | 5,4 | смешанная | 20,2 |
24 | 8,3 | 7,2 | 467 | 1,3 | федеральная | 8,9 |
25 | 13,5 | 22,2 | 928 | 4,1 | смешанная | 14,1 |
26 | 8,9 | 12,4 | 432 | 2,6 | частная | 9,4 |
27 | 11,7 | 19,6 | 765 | 3,9 | смешанная | 12,4 |
28 | 9,6 | 13,1 | 549 | 2,7 | муниципальная | 10,3 |
29 | 12,5 | 19,7 | 834 | 3,7 | частная | 13,2 |
30 | 10,1 | 15,3 | 628 | 3,1 | федеральная | 10,6 |
Группировочный признак: среднегодовая стоимость основных фондов, млн.р.
Задание 2
Производство продукции характеризуется следующими данными (тыс. руб.):
1. Вычислите относительные показатели планового задания, выполнения плана и динамики.
2. Сделайте выводы.
Исходные данные
Показатели | 2020 г | 2021 г | |
---|---|---|---|
Факт | План | факт | |
Произведено продукции, тыс.р. Вариант 7 | 370 | 390 | 381 |
Задание 3
Имеются данные по филиалам о средней заработной плате служащих коммерческого банка:
Филиал | Март 2021 г. | |
---|---|---|
Средняя заработная плата служащих, тыс. руб. | Число служащих, чел. | |
1 | 32,4 | 20 |
2 | 34,6 | 28 |
3 | 39 | 14 |
4 | 39,9 | 10 |
Определите:
1) среднюю заработную плату служащих коммерческого банка за март 2021 г.
2) укажите вид средней величины, используемой в расчетах.
Список используемой литературы
Ниже приводим обложку методического пособия, на базе которого была выполнена контрольная работа для Киселёвского горного техникума:
Цена консультации по работе Контрольная работа по общей теории статистики №0140 - 450 руб.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: