Решенные задачи по анализу трудовых ресурсов №0042
План (содержание) работы Решенные задачи по анализу трудовых ресурсов №0042:
Задача 1
Проанализируйте обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами в целом (табл. 7.2). Сделайте выводы.
Таблица 7.2
Среднесписочный состав и структура рабочей силы
Категории и профессии работников | Прошлый год | Отчетный год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
план | факт | обеспеченность, % | ||||
чел. | % | чел. | чел. | % | ||
Рабочие постоянные | 214 | 200 | 168 | |||
Рабочие сезонные и временные | 31 | 31 | 34 | |||
Служащие | 36 | 33 | 32 | |||
из них: руководители | 9 | 8 | 8 | |||
специалисты | 21 | 25 | 20 | |||
Работники ЖКХ, культурно-бытовых учреждений | ||||||
Работники торговли, общественного питания | 9 | 6 | 7 | |||
Прочие работники | ||||||
Итого |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 2
Определите динамику показателей движения работников на предприятии, используя информацию таблицы 7.3. Дайте обоснование положительной и отрицательной тенденции в составе работников.
Таблица 7.3
Движение рабочей силы
Показатели | Прошлый год | Отчетный год | Отчетный год, % | |
---|---|---|---|---|
к базисному году | к прошлому году | |||
Принято на предприятие | 7 | 8 | ||
Выбыло с предприятия, в т.ч.: | 27 | 39 | ||
по собственному желанию | 22 | 29 | ||
за нарушение трудовой дисциплины | 4 | 7 | ||
по другим причинам | 1 | 3 | ||
Коэффициент оборота по приёму рабочих | ||||
Коэффициент оборота по выбытию | ||||
Коэффициент текучести кадров | ||||
Коэффициент постоянства состава |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 3
Имеются следующие данные:
На 1 марта в организации числилось 630 человек.
10 марта было принято 8 человек, а 12 марта уволено 6 человек.
20 марта принято 8 человек и уволено по собственному желанию 9 человек.
25 марта уволено за нарушение трудовой дисциплины 4 человека.
Определите показатели движения рабочей силы.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 4
Оцените качественный состав трудовых ресурсов (табл. 7.4).
Таблица 7.4
Качественный состав трудовых ресурсов предприятия
Показатель | Отчетный год | Прошлый год | ||
---|---|---|---|---|
численность на конец года | % | численность на конец года | % | |
Группы рабочих по возрасту, лет: | ||||
до 20 | 22 | 35 | ||
от 20 до 30 | 59 | 61 | ||
от 30 до 40 | 103 | 113 | ||
от 40 до 50 | 69 | 80 | ||
от 50 до 60 | 4 | 15 | ||
старше 60 | 4 | 4 | ||
Итого | 261 | 308 | ||
по полу: | ||||
мужчины | 146 | 158 | ||
женщины | 115 | 150 | ||
Итого | 261 | 308 | ||
по образованию: | ||||
незаконченное среднее | 45 | 57 | ||
среднее | 119 | 134 | ||
среднее специальное | 56 | 76 | ||
высшее | 41 | 41 | ||
Итого | 261 | 308 | ||
По трудовому стажу, лет: | ||||
до 5 | 17 | 28 | ||
от 5 до 10 | 62 | 74 | ||
от 10 до 15 | 42 | 44 | ||
от 15 до 20 | 68 | 87 | ||
свыше 20 | 72 | 75 | ||
Итого | 261 | 308 |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 5
Выявите динамику и выполнение плана по количеству отработанных дней и часов 1 работником, по фонду рабочего времени. Рассчитайте влияние факторов на фонд рабочего времени (табл. 7.5).
Таблица 7.5
Использование трудовых ресурсов предприятия
Показатели | Прошлый год | Отчетный год | Отклонение | ||
---|---|---|---|---|---|
план | факт | От прошлого года | От плана | ||
Среднегодовая численность работников (ЧР) | 480 | 480 | 490 | ||
Отработано за год 1 рабочим: | |||||
Дней (Д) | 210 | 210 | 200 | ||
Часов (Ч) | |||||
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч | 7 | 8,2 | 6,9 | ||
Фонд рабочего времени (ФРВ), ч |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 6
Рассчитайте показатели производственного труда и выполнение плана по их уровню (табл. 7.6). Выявите общую тенденцию изменения производительности труда за длительный период времени (табл. 7.7).
Таблица 7.6
Анализ выполнения плана производительности труда
Показатели | План | Факт | Отклонение |
---|---|---|---|
Объем производства продукции, тыс. руб. | 102816 | 109936 | |
Среднесписочная численность: | |||
Промышленно-производственного персонала (ППП), чел. | 550 | 562 | |
Рабочих (ЧР), чел. | 480 | 490 | |
Удельный вес рабочих в общей численности персонала (УД), % | |||
Отработано дней 1 рабочим за год (Д) | 210 | 200 | |
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч | 8,2 | 6,9 | |
Общее количество отработанного времени: | |||
Всеми рабочими за год (Т), чел-час. | |||
В том числе 1 рабочим, чел-час. | |||
Среднегодовая выработка, тыс. руб. | |||
1 работающего, (ГВ) | |||
1 рабочего (ГВ) | |||
Среднедневная выработка рабочего (ДВ), тыс. руб. | |||
Среднечасовая выработка рабочего (ЧВ), тыс. руб. |
Таблица 7.7
Расчет данных для выравнивания динамического ряда производительности труда по линейному тренду способом наименьших квадратов
Год | Факт. производит. труда (пр-во валовой продукции на 1 работника), тыс. руб. | Порядковый номер года | Квадрат порядкового номера года | Произведение вариант на номер года | Квадрат фактической производительности труда | Выровненная по линейному тренду производит. труда | Разность между фактически выровненным уровнем | Квадрат разности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,45 | 0 | ||||||
2 | 7,23 | 1 | ||||||
3 | 6,5 | 2 | ||||||
4 | 6,2 | 3 | ||||||
5 | 6,11 | 4 | ||||||
6 | 11,64 | 5 | ||||||
7 | 12,04 | 6 | ||||||
8 | 12,65 | 7 | ||||||
9 | 13,05 | 8 |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 7
По данным таблицы 7.6 определите влияние факторов (причин) на уровень производительности труда.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 8
Определите относительные величины планового задания, динамики и выполнения плана по производительности труда и трудоёмкости производства продукции. Зная изменение одного показателя, рассчитайте изменение другого (табл. 7.8).
Таблица 7.8
Анализ динамики и выполнения плана по уровню трудоемкости продукции
Показатели | Прошлый год | Отчетный год | Рост уровня, % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
план | факт | План к прошлому году | Факт к прошлому году | Факт к плану | ||
Товарная продукция, тыс. руб. | 100800 | 102816 | 109936 | |||
Отработано всеми работниками, чел-час. | ||||||
Удельная трудоемкость на 1 тыс. руб., час. | ||||||
Среднечасовая выработка, тыс. руб. |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 9
1. Используя показатели динамики производительности и оплаты труда, определите их темпы опережения (снижения), дайте оценку полученных результатов (табл. 7.9).
2. Проведите расчёт и оцените влияние факторов первого и второго уровней на фонд оплаты труда работников предприятия (табл. 7.10).
Таблица 7.9
Динамика производительности и оплаты труда
Показатели | Годы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1баз | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. Произведено продукции на 1 среднегодового работника, тыс. руб. | |||||||||
2. Процент к базисному году | |||||||||
3. Процент к предыдущему году | |||||||||
4. Приходится зарплаты (оплаты труда) на 1 среднегодового работника, руб. | 2017 | 2223 | 2033 | 2137 | 2385 | 2405 | 2408 | 2415 | 2437 |
5. Процент к базисному году | |||||||||
6. Процент к предыдущему году | |||||||||
7. Коэффициент опережения по отношению к базисному году (К=стр.2/стр.5) | |||||||||
8. Коэффициент опережения по отношению к предыдущему году (К=стр.3/стр.6) |
Таблица 7.10
Исходные данные для анализа повременного фонда заработной платы
Показатели | План | Факт | Отклонение |
---|---|---|---|
1. Среднесписочная численность рабочих, чел. (ЧР) | 480 | 490 | |
2. Количество отработанных дней одним рабочим в среднем за год (Д) | 210 | 200 | |
3. Средняя продолжительность рабочей смены, ч (П) | 8,2 | 6,9 | |
4. Фонд повременной оплаты труда, тыс. руб. (ФЗП) | 4437 | 4415 | |
5. Зарплата 1 работника, тыс. руб. | |||
среднегодовая (ГЗП) | |||
среднедневная (ДЗП) | |||
среднечасовая (ЧЗП) |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Цена консультации по работе Решенные задачи по анализу трудовых ресурсов №0042 - договорная.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: