Готовая лабораторная работа по эконометрике №0069
План (содержание) работы Готовая лабораторная работа по эконометрике №0069:
В таблице представлена зависимость признака Y от признака X. Требуется:
Задание 2.1 (лист 1_Поле корреляции).
Упорядочить значения признака X по возрастанию. Построить исходную корреляционную таблицу и соответствующее поле корреляции
Задание 2.2 (лист 2_Параметры уравнения регрессии)
Вычислить основные параметры уравнения прямой линии регрессии признака X на признак Y (средние значения признаков, выборочные дисперсии признаков, выборочные СКО признаков, выборочные коэффициенты регрессии, выборочный коэффициент корреляции)
Задание 2.3 (лист 3_Пакет анализ данных)
Вывести статистические результаты с помощью инструмента Регрессия из пакета Анализ Данных
Задание 2.4 (лист 4_ Проверка_значимости_Интервал)
На уровне значимости α = 0,05 проверить значимость коэффициента корреляции r, найденного в задании 2.2. В случае, если коэффициент корреляции значимо отличается от нуля, найти для него доверительный интервал (интервальную оценку с надежностью y (γ = 1-α).
Задание 2.5 (лист 5_Коррел_отнош_индекс_корреляц).
Вычислить корреляционное отношение ηyx, индекс корреляции Ryx и коэффициент детерминации Ryx^2. Сделать выводы о совпадении полученных значений с вычисленным ранее коэффициентом корреляции r. Проверить гипотезу о значимости коэффициентов ηyx и Ryx на уровне значимости α = 0,05.
Задание 2.6 (лист 6_Значимость_уравнения_регрессии).
Смотрите так же: Помощь по эконометрике
Методические указания
При решении заданий 2.1-2.5 пользоваться учебником Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. Глава 12.
При решении задания 2.6 пользоваться учебником Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. Глава 13 (пункт 13.3).
Исходные данные:
X | Y |
---|---|
20,1471697790548 | 128,582146385328 |
21,7176306603942 | 132,196574829724 |
22,7930183326389 | 134,299020302125 |
22,1766185303277 | 133,093636458591 |
22,6358155840426 | 133,991535668293 |
21,8899458003289 | 132,533302077562 |
23,8103529580694 | 136,290023344242 |
22,7447719124466 | 134,204646424386 |
22,8925045474607 | 133,700437451629 |
23,3857689989673 | 134,621646294654 |
21,8441663845151 | 131,74419434813 |
22,3033748069138 | 132,600827251041 |
20,9409676598152 | 130,060539390375 |
22,7056045231147 | 133,351513864585 |
22,6049837136525 | 133,163693707451 |
25,3446773411706 | 139,296223853602 |
22,4084555510199 | 133,546910646884 |
24,4522674973705 | 137,547249955376 |
22,6091162302037 | 133,939317174878 |
23,7639459909115 | 136,199160336493 |
23,3804188963841 | 135,44837683245 |
23,8680126484251 | 136,402924029692 |
23,5683750714525 | 135,816282281308 |
22,3771803019627 | 132,738547282597 |
23,1019577666739 | 134,091548176354 |
23,5274841896608 | 134,886399537388 |
23,2410274646536 | 134,351280360345 |
22,7891086422896 | 133,507399081873 |
22,4052632246166 | 132,79095247643 |
23,7093558451743 | 135,226231682502 |
23,4803189312952 | 134,798280671606 |
22,6835629190173 | 134,084923188753 |
21,9241428011155 | 132,600135074042 |
21,5568956617499 | 131,208516856618 |
22,5914663486474 | 133,13846354798 |
23,0099828412203 | 133,919793211603 |
23,1586704456713 | 134,197462424958 |
22,3131905284827 | 132,619142626126 |
23,9347331797471 | 135,647446215387 |
23,036536675907 | 133,969378400887 |
22,774851175971 | 133,480782307638 |
21,7392629918759 | 132,238843916085 |
23,4072035153513 | 135,50080112561 |
23,6605091584788 | 135,996648851273 |
22,8006705936859 | 134,313989152274 |
23,078299535744 | 134,857144221957 |
21,8014928931079 | 132,360445249864 |
23,1342368705082 | 134,966598017566 |
23,6668028618151 | 136,008970292983 |
22,8115072230576 | 134,335187247143 |
23,9830728231464 | 136,628235276255 |
23,9657333066571 | 136,594279494537 |
23,3550439942046 | 135,398712923174 |
23,7631274456799 | 136,19755769146 |
23,1698367668723 | 134,218316936823 |
23,4168634859525 | 134,67973380598 |
22,2852212926664 | 132,566954707099 |
24,1791235010605 | 136,104308094088 |
20,8740743244998 | 129,935907545277 |
21,5188014761661 | 131,137494438102 |
23,0170985003933 | 133,9330804697 |
23,420789092459 | 134,687067355292 |
24,0416897566756 | 135,847375729605 |
24,4946181181585 | 136,694265937862 |
22,4216170762229 | 132,821470919799 |
21,9295838531689 | 131,903505068023 |
23,8604547474533 | 135,508613904424 |
25,5186636776198 | 138,610518044595 |
22,8564180714311 | 133,633062207089 |
20,6565231918357 | 130,124453133515 |
24,4055558494874 | 137,45573880628 |
20,5866921886336 | 129,988177432921 |
22,2290690897789 | 133,196175241196 |
22,5774555827666 | 133,877397210149 |
24,3220164873928 | 136,371485978458 |
20,5964237819426 | 129,418698988416 |
23,296712414638 | 134,455290594664 |
22,7614133917523 | 133,455696140153 |
23,3461775577307 | 134,54768842746 |
23,5354127097235 | 134,901212826761 |
24,7386582840118 | 137,150741916173 |
23,4400908437674 | 134,723126010366 |
23,6642244443356 | 135,14189631749 |
25,9749935492873 | 139,465083750406 |
23,1878709099401 | 134,251998494646 |
23,9652467269916 | 135,704481626599 |
22,7257577888377 | 133,389134644547 |
23,3445529728197 | 134,544653726013 |
23,2315869096492 | 134,333647582773 |
21,4055830282159 | 130,926428092038 |
Размещено на www.rnz.ru
Цена консультации по работе Готовая лабораторная работа по эконометрике №0069 - договорная.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: