Выполненная лабораторная работа по бухгалтерскому учету №0024
Выполненная лабораторная работа по бухгалтерскому учету №0024
План (содержание) работы Выполненная лабораторная работа по бухгалтерскому учету №0024:
Открыть и заполнить синтетические счета ("самолетики"), составить бухгалтерский баланс на начало отчетного периода, оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим счетам за отчетный период, бухгалтерский баланс на конец отчетного периода.
Извлечение из приказа по учетной политики фабрики мягкой мебели:
Ведомость остатков по счетам бухгалтерского учета на 1 декабря 20__года
№ счета | Наименование счета | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|
Дебет | Кредит | ||
01 | Основные средства в эксплуатации | 3516460 | |
02 | Амортизация основных средств | 1523980 | |
04 | Нематериальные активы | 15000 | |
05 | Амортизация нематериальных активов | 4250 | |
10 | Материалы | 247000 | |
20 | Основное производство (незавершенное производство) | 35690 | |
41 | Товары | 250000 | |
43 | Готовая продукция | 76000 | |
50 | Касса | 36580 | |
51 | Расчетный счет | 354300 | |
60 | Поставщики и подрядчики | 986570 | |
62 | Покупатели и заказчики | 896340 | |
68.1 | Расчеты по налогам и сборам по НДФЛ | 12000 | |
69.11 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, по ОСС | 3480 | |
69.12 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, по ОСП | 26400 | |
69.13 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, по ОМС | 6120 | |
69.2 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, в ФСС по ОСС на НС и ПЗ | 360 | |
70.1 | Расчеты с персоналом по оплате труда основных производственных рабочих | 108000 | |
73.2 | Расчеты с персоналом по прочим операциям, расчеты по возмещению ущерба | 5400 | |
76.4 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, расчеты по депонированным суммам | 8700 | |
80 | Уставный капитал | 100000 | |
82 | Резервный капитал | 65700 | |
84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 794530 | |
ИТОГО | 4536430 | 4536430 |
Смотрите так же: Решение задач по бухучету
Журнал хозяйственных операций
№ п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Корреспонденция счетов | |
---|---|---|---|---|
Дебет | Кредит | |||
1 | На расчетный счет поступили денежные средства от ООО "Альянс" за отгруженные товары | 200000 | ||
2 | Получено в кассу с расчетного счета по чеку на хозяйственные расходы | 4000 | ||
3 | Получено с расчетного счета на командировочные расходы по чеку | 62500 | ||
4 | Выдано на командировочные расходы Силину Роману Петровичу. Цель командировки — получение материалов | 62500 | ||
5 | Выдано в подотчет на хозяйственные расходы Денисову Игорю Тихоновичу | 4000 | ||
6 | Приобретены канцелярские товары НДС по приобретенным ценностям 20% | 3840 | ||
7 | Внесен в кассу от Денисова И.Т. остаток неизрасходованной суммы | ? | ||
8 | Оплачен и получен материал НДС по приобретенным материалам | 55200 | ||
Билет на электричку СПб-Луга | 360 | |||
Билет на электричку Луга-СПб | 400 | |||
Квитанция № 21 от 14.12.20__г. (2 суток по 1000 уб/сут.) | 2000 | |||
Квитанция МТС за телефонные переговоры с организацией | 230 | |||
Суточные 3 суток по 700 руб. | 2100 | |||
9 | Внесен в кассу от Силина Р.П. остаток неизрасходованной суммы на командировочные расходы | ? | ||
10 | Оплачен счет ООО "Мир" за поставку станка "Фреза" | 54000 | ||
11 | Перечислены страховые взносы: | |||
на ОСС в ИФНС | 3480 | |||
на ОПС в ИФНС | 26400 | |||
на ОМС в ИФНС | 6120 | |||
на ОСС по НС и ПЗ в ФСС | 360 | |||
12 | Перечислен НДФЛ за ноябрь в бюджет | 12000 | ||
13 | Получено в банке по чеку № 083616 для выдачи заработной платы | 108000 | ||
14 | Выдана заработная плата работникам из кассы | 108000 | ||
15 | Получены на расчетный счет денежные средства от ООО "ПИК" за товар, отгруженный в предыдущем месяце. | 75000 | ||
16 | Оплачен счет поставщика материалов ООО "Весна" с расчетного счета | 33000 | ||
17 | Получены в кассу денежные средства за отпущенный товар от ООО "Ритм" | 54000 | ||
18 | Оплачен аванс ИП Мишину А.Ю. из кассы за поставку инструмента | 12600 | ||
19 | Оплачено ООО "Феникс" из кассы за выполненные работы по договору подряда № 2 от 05.12.20___г. | 23400 | ||
20 | Поступили деньги в кассу от Петрова П.В. В возмещение материального ущерба | 5400 | ||
21 | Получены денежные средства на расчетный счет от ООО " Ритм" за станок "Токарь" | 32160 | ||
22 | Выдана из кассы депонированная зарплата Сергееву Р.Б. | 8700 | ||
23 | Сданы на расчетный счет наличные из кассы | 13600 | ||
24 | Списаны расходы банка за обслуживание расчетного счета за декабрь 20___г. | 8700 | ||
25 | Предъявлен НДС бюджету по операциям № 6 и № 8 | ? | ||
26 | Поступил от ООО "Мир" станок "Фреза", не требующий монтажа: | |||
- договорная стоимость | 45000 | |||
- НДС | 9000 | |||
27 | Акцептован счет-фактура ООО "Транспортная компания" за доставку станка "Фреза" | |||
- стоимость услуг | 7300 | |||
- НДС | 1460 | |||
28 | Принят станок "Фреза" в эксплуатацию | ? | ||
29 | Зачтен НДС по приобретенным ОС после ввода станка в эксплуатацию | ? | ||
30 | Реализован ООО "Ритм" станок "Токарь": | |||
- договорная стоимость, в т. ч. НДС 20% | 32160 | |||
31 | Начислен НДС от реализации станка "Токарь" | ? | ||
32 | Списан с баланса станок "Токарь": | |||
- списана первоначальная стоимость станка | 42000 | |||
- списана накопленная амортизация | 21700 | |||
- списана остаточная стоимость объекта | ? | |||
33 | Списан финансовый результат от продажи станка "Токарь" | ? | ||
34 | От ИП И.Р. Костров получен компьютер (без НДС) (стоимость меньше 40000 руб.) | 22900 | ||
35 | Принтер принят к учету и списан на затраты | ? | ||
36 | По причине физического износа списана с баланса швейная машинка: | |||
списана первоначальная стоимость ОС | 23100 | |||
списана накопленная амортизация | 17380 | |||
списана остаточная стоимость объекта | ? | |||
37 | Восстановлен НДС с остаточной стоимости не до амортизированного объекта 2620 х 18% | ? | ||
38 | Оприходованы на склад запасные части, полученные в результате ликвидации швейной машинки | 460 | ||
39 | Списан финансовый результат (убыток) от ликвидации швейной машинки (расчет …...) | ? | ||
40 | Списан с баланса украденный компьютер: | |||
- списана первоначальная стоимость ОС | 28700 | |||
- списана накопленная амортизация | 20250 | |||
- списана остаточная стоимость объекта | ? | |||
- восстановлен НДС с остаточной стоимости 18% | ? | |||
- списана недостача при отсутствии виновного лица | ? | |||
- списан финансовый результат (убыток) | ? | |||
41 | Начислена амортизация основных средств: основного производства | 52000 | ||
42 | Начислена амортизация по пакету прикладных программ для производства за январь 20__ | 250 | ||
43 | Начислена амортизация основных средств: основного общепроизводственного назначения | 9500 | ||
44 | Поступили и приняты от ООО "Каскад" на складе материалы - краска | |||
- договорная стоимость | 35200 | |||
- НДС | 7040 | |||
45 | Акцептован счет транспортной компании за услуги по доставке краски до склада покупателя по договору | 6900 | ||
- стоимость оказанной услуги | ||||
- НДС | ||||
46 | Отпущены на ремонт общепроизводственных помещений материалы - краска | 1380 | ||
47 | Произведен налоговый вычет НДС по оприходованным материалам-краска | ? | ||
48 | Акцептован счет-фактура ООО "Янтарь" за поступившие и принятые на склад инструменты (50 штук) | |||
- договорная цена | 43000 | |||
- НДС | 8600 | |||
49 | Акцептован счет-фактура ООО "Транспортная компания" за доставку инструмента | |||
- стоимость услуг | 6300 | |||
- НДС | 1260 | |||
50 | Предъявлен НДС бюджету по приобретенному и оприходованному инструменту | ? | ||
51 | Отпущены по фактической себестоимости инструменты в инструментальную кладовую цеха | ? | ||
52 | Поступили от поставщика ООО "Химик" олифа | |||
- договорная стоимость | 42000 | |||
- НДС | 8400 | |||
53 | Поступили от поставщика ООО "Ритм" материалы | |||
- договорная стоимость | 68000 | |||
- НДС | 13600 | |||
54 | Отпущены по фактической себестоимости материалы | ? | ||
55 | Затребована и отпущена на ремонт здания офиса олифа по фактической себестоимости | 42000 | ||
56 | Зачтен НДС по приобретенным ценностям — олифе и материалам после оприходования материалов. | ? | ||
57 | Начислена заработная плата за январь 20____г. Всего и в т. ч. : | ? | ||
- рабочим основного производства за изготовление продукции | 130000 | |||
- инженерно-техническим работникам и служащим основного производства | 32600 | |||
- административно - управленческому персоналу организации | 34000 | |||
58 | Удержан налог на доходы физических лиц 13% с начисленной заработной платы всего и в т. ч.: | ? | ||
- рабочим основного производства за изготовление продукции | ? | |||
- инженерно-техническим работникам и служащим основного производства | ? | |||
- административно - управленческому персоналу организации | ? | |||
59 | Начислены страховые взносы на зарплату основных производственных рабочих всего и в т. ч.: | ? | ||
- на обязательное социальное страхование — 2,9 % | ? | |||
- на обязательное пенсионное страхование — 22 % | ? | |||
- на обязательное медицинское страхование — 5,1 % | ? | |||
- на обязательное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний — 0,3 % | ? | |||
60 | Начислены страховые взносы на зарплату инженерно-технических работников и служащих основного производства всего и в т. ч.: | ? | ||
- на обязательное социальное страхование — 2,9 % | ? | |||
- на обязательное пенсионное страхование — 22 % | ? | |||
- на обязательное медицинское страхование — 5,1 % | ? | |||
- на обязательное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний — 0,3% | ? | |||
61 | Начислены страховые взносы на зарплату административно-управленческого персонала и служащих организации: | ? | ||
- на обязательное социальное страхование — 2,9 % | ? | |||
- на обязательное пенсионное страхование — 22 % | ? | |||
- на обязательное медицинское страхование — 5,1 | ? | |||
- на обязательное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний — 0,3 % | ? | |||
62 | Акцептован счет-фактура ООО "1С-Программа" за приобретение программы "1С Бухгалтерия" | |||
- стоимость программы | 24700 | |||
- НДС | 4940 | |||
63 | Предъявлен НДС бюджету по программе "1С-Бухгалтерия" | ? | ||
64 | Начислена сумма арендной платы за сдачу помещения в аренду за январь, в т.ч | 32400 | ||
- НДС — 5400-00 руб | ||||
65 | Начислен НДС со сдачи в аренду помещения | ? | ||
66 | Акцептован счет-фактура ООО "Восток" за аренду здания склада за январь текущего года | |||
- стоимость услуг | 35000 | |||
- НДС | 6800 | |||
67 | Предъявлен НДС бюджету за оказанные услуги | ? | ||
68 | Списаны общепроизводственные расходы на себестоимость продукции | ? | ||
69 | Списаны общехозяйственные расходы на себестоимость продукции | ? | ||
70 | Выпущена из производства готовая продукция по фактической себестоимости. Сумма незавершенного производства на конец месяца составляет 20% от суммы фактических затрат | ? | ||
71 | Отгружена готовая продукция ООО "Альянс" | |||
- отпускная цена, в том числе НДС | 226800 | |||
72 | Списан НДС с реализованной продукции | ? | ||
73 | Списана фактическая себестоимость отпущенной покупателю продукции | 155000 | ||
74 | Реализован ООО "Улыбка" товар | |||
- отпускная цена, в т. ч. НДС | 382800 | |||
75 | Списан НДС с реализованного товара | ? | ||
76 | Списана покупная стоимость отгруженного товара | 196000 | ||
77 | Выявлен финансовый результат от продажи | ? | ||
78 | Списан финансовый результат по счету 90 "Продажи" | ? | ||
79 | Списан финансовый результат по счету 91 "Прочие доходы и расходы | ? | ||
80 | Начислен налог на прибыль | ? | ||
81 | Реформация баланса | ? |
Цена консультации по работе Выполненная лабораторная работа по бухгалтерскому учету №0024 - договорная.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: