Сквозная задача по бухгалтерскому учету
Сквозная задача по бухгалтерскому учету
План (содержание) работы Сквозная задача по бухгалтерскому учету:
Условия сквозной задачи
1. Остатки по синтетическим счетам на 01.01.20 по ОАО "Альфа"
Наименование счета | Сумма, рубли |
---|---|
01 "Основные средства" | 1800000 |
02 "Амортизация основных средств" | 482100 |
10 "Материалы" | 40000 |
50 "Касса" | 5000 |
51 "Расчетные счета" | 260000 |
60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 81900 |
62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | 54000 |
68 "Расчеты по налогам и сборам" | 120000 |
69 "Расчеты с органами социального страхования и социального обеспечения" | 25000 |
70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | 96000 |
71 "Расчеты с подотчетными лицами" | 6000 |
80 "Уставный капитал" | 1070000 |
84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" | 290000 |
2. Журнал хозяйственных операций ОАО "Альфа" за январь 20__ г.
№ п.п. | Содержание хозяйственной операции | Сумма (руб.) |
---|---|---|
1 | Принят к оплате счет-фактура №32 от 11.01.20 г. РТП за запасные части к тракторам | 26000 |
2 | Учтен НДС по поступившим от РТП запасным частям согласно счета | ? |
3 | Лимитно-заборная карта № 21 от 12.01.20 г. Отпущены материалы в основное производство | 43000 |
4 | Выписка с расчетного счета от 12.01.20 г. Платежное поручение № 36 от 12.03.20г. Поступило на расчетный счет от ОАО "Зея" за услуги | 50000 |
5 | Денежный чек, ПКО № 18 от 12.01.20 г. Поступили в кассу денежные средства для выплаты заработной платы за прошлый месяц | 96000 |
6 | Авансовый отчет № 11 от 12.03. 20г. Поступили материалы от подотчетного лица Машкова Ю.И. | 5000 |
7 | Учтен НДС по поступившим материалам от подотчетного лица | ? |
8 | Расходный кассовый ордер №36 от 12.01.20 г. Выдана сумма под отчет на хозяйственные расходы Петрову Б.И. | 4500 |
9 | Платежная ведомость № 5 от 12.01.20 г. Выдана заработная плата за прошлый месяц | 91000 |
10 | Выписка с расчетного счета от 15.01.20 г. Платежное поручение № 31 от 15.01.20 г. Оплачен счет РТП за запасные части | ? |
11 | Платежное поручение № 32 от 15.01.20 г. Перечислена задолженность в бюджет по налогу на доходы физических лиц | 10400 |
12 | Платежное поручение № 33 от 15.01.20 г. Перечислена задолженность по НДС | 80600 |
13 | Платежное поручение № 34 от 15.01.20 г. Перечислена задолженность по налогу на имущество | 29000 |
14 | Платежное поручение № 35 от 15.01.20 г. Перечислена задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды | 25000 |
15 | Объявление на взнос наличными № 9 от 15.01.20 г. Возвращена на расчетный счет неполученная сумма заработной платы | ? |
16 | Авансовый отчет № 12 от 18.01.20 г. Израсходована подотчетная сумма Петровым Б.И. на нужды основного производства | 3500 |
17 | ПКО № 19 от 18.01.20 г. Возвращена в кассу Петровым Б.И. неиспользованная подотчетная сумма | ? |
18 | Принят к оплате счет – фактура № 48 от 24.01.20 г. ОАО "Домострой" за строительные материалы | 32000 |
19 | Учтена сумма НДС по поступившим от ОАО "Домострой" строительным материалам | ? |
20 | Ведомость начисления амортизации за январь. Начислена амортизация по основным средствам основного производства | 8000 |
21 | Счет-фактура №43. Начислено Амурэнерго за потребленную электроэнергию основного производства | 23400 |
22 | Учтена сумма НДС по потребленной электроэнергии | ? |
23 | Расчетно-платежная ведомость № 3 за январь. Начислена заработная плата работникам основного производства | 47900 |
24 | Удержан НДФЛ из начисленной заработной платы | 9100 |
25 | Произведены отчисления органам социального страхования и социального обеспечения в установленных размерах | ? |
26 | Справка бухгалтерии от 30.01.20 г. Начислен налог на имущество | 28000 |
27 | Требование – накладная № 9 от 30.01.20 г Поступила на склад из основного производства готовая продукция по фактической себестоимости | ? |
28 | Счет – фактура № 6 от 30.01.20 г. Начислена задолженность ОАО "Мираж" за проданную продукцию по продажным ценам | 172000 |
29 | Начислен НДС от суммы выручки за проданную продукцию | ? |
30 | Накопительная ведомость по отгрузке готовой продукции за январь. Списывается фактическая себестоимость проданной продукции | 80000 |
31 | Справка бухгалтерии. Списан НДС к возмещению из бюджета | ? |
32 | Справка бухгалтерии. Определяется финансовый результат от продажи продукции | ? |
33 | Справка бухгалтерии. Начислен налог на прибыль | ? |
34 | Справка бухгалтерии. Учтена нераспределенная прибыль за отчетный период | ? |
Задание:
1. По данным остатков по счетам составить бухгалтерский баланс на 01.01.20 г.
2. В журнале хозяйственных операций составить бухгалтерские проводки по операциям
3. По данным баланса открыть синтетические счета, сделать разноску операций на счета бухгалтерского учета. По счетам подсчитать обороты и вывести сальдо на 01.02.20 г.
4. По синтетическим счетам составить оборотную ведомость и баланс на 01.02.20 г.
Решение:
1) Составим бухгалтерский баланс по данным остатков по счетам на 01.01.20 г.:
Для правильного отображения активов в балансе необходимо вычесть из стоимости основных средств накопленную амортизацию и записать полученную величину в строке 1150. Величину запасов отразим в строке 1210, используя для этого сальдо по сч. 10. Дебиторскую задолженность отразим в строке 1230 Баланса, суммируя для этого сальдо по счетам 62 и 71. Денежные средства и денежные эквиваленты запишем в строку 1250, суммируя для этого сальдо счетов 50 и 51. Уставный капитал отражается в строке 1310, сальдо сч. 80; нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - срока 1370; кредиторская задолженность - строка 1520. Для определения величины кредиторской задолженности суммируем величины остатков по счетам 60, 68, 69, 70. Таким образом, получим следующий бухгалтерский баланс на 01.01.20 г. на первом этапе решения сквозной задачи по бухгалтерскому учету:
Поясне- ния 1 | Наименование показателя 2 | На _____20 г.3 | На 01 января 2020 г.4 | На _______ 20 г.5 |
---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Нематериальные активы | ||||
Результаты исследований и разработок | ||||
Нематериальные поисковые активы | ||||
Материальные поисковые активы | ||||
Основные средства | 1317900 | |||
Доходные вложения в материальные ценности | ||||
Финансовые вложения | ||||
Отложенные налоговые активы | ||||
Прочие внеоборотные активы | ||||
Итого по разделу I | 1317900 | |||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 40000 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | ||||
Дебиторская задолженность | 60000 | |||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | ||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 265000 | |||
Прочие оборотные активы | ||||
Итого по разделу II | 365000 | |||
БАЛАНС | 1682900 | |||
Поясне- ния 1 | Наименование показателя 2 | На _____20 г.3 | На 01 января 2020 г.4 | На _______ 20 г.5 |
ПАССИВ | ||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1070000 | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||||
Переоценка внеоборотных активов | ||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | |||
Резервный капитал | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 290000 | |||
Итого по разделу III | 1360000 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | ||||
Отложенные налоговые обязательства | ||||
Оценочные обязательства | ||||
Прочие обязательства | ||||
Итого по разделу IV | 0 | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | ||||
Кредиторская задолженность | 322900 | |||
Доходы будущих периодов | ||||
Оценочные обязательства | ||||
Прочие обязательства | ||||
Итого по разделу V | 322900 | |||
БАЛАНС | 1682900 |
....
Полное решение сквозной задачи по бухгалтерскому учету Вы можете получить за 500 руб.
Цена консультации по работе Сквозная задача по бухгалтерскому учету - 500 руб.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: