Задачи по статистике №0081, контрольная
План (содержание) работы Задачи по статистике №0081:
Задача 1
Результаты торгов на российских биржах 1 июля 1996 г. характеризуются следующими данными:
| Биржа | Курс доллара США, руб. | Объем продаж, млн.долл. |
|---|---|---|
| Московская | 5115 | 8,79 |
| Санкт-Петербургская | 5138 | 7,84 |
| Самарская | 5126 | 1,88 |
| Уральская | 5129 | 6,21 |
| Азиатско-Тихоокеанская | 5100 | 2,79 |
| Ростовская | 5137 | 0,55 |
| Нижегородская | 5125 | 0,03 |
| Сибирская | 5108 | 2,48 |
Рассчитайте средний курс доллара.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Смотрите так же: Решение задач по статистике
Задача 2
Производственные мощности металлургических комбинатов и уровень их использования в 1995 г. характеризуются следующими данными:
| Комбинат | Мощность, млн. т/год | Загрузка, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| чугун | сталь | прокат | чугун | сталь | прокат | |
| Магнитогорский | 10,5 | 18,5 | 12 | 41,3 | 63,4 | 53,4 |
| Череповецкий | 9,5 | 13,5 | 11,5 | 60,5 | 70,4 | 58,5 |
| Новолипецкий | 9,5 | 9,9 | 7 | 71,4 | 73,7 | 89 |
| Нижнетагильский | 7 | 8 | 4,5 | 64,2 | 70,6 | 82,9 |
| Западно – Сибирский | 6 | 6,9 | 4,3 | 69,3 | 75,4 | 82,5 |
| Челябинский | 4 | 7 | 4 | 36,4 | 44,9 | 43,7 |
| Кузнецкий | 3,7 | 4,8 | 3,5 | 74,2 | 67 | 76,7 |
| Орско – Халиловский | 3,4 | 4,6 | 3,4 | 62,4 | 64,7 | 61,4 |
Рассчитайте среднюю отраслевую загрузку производственных мощностей по каждому виду продукции.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 3
Распределение добываемой в России нефти в 1992 - 1995 г.г. характеризуется следующими данными:
| Годы | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|
| Добыча нефти | 403.3 | 354.6 | 311.6 | 306.3 |
| Потребление в России | 262.2 | 224.7 | 185.0 | 184.3 |
| Экспорт в республики бывшего СССР | 73.0 | 49.9 | 37.6 | 33.1 |
| Экспорт за пределы бывшего СССР | 68.1 | 80.0 | 89.0 | 88.9 |
Вычислите средние абсолютные приросты удельных весов по каждому из направлений использования нефти.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 4
Структура денежных доходов населения характеризуется следующими данными, %:
| Годы | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные доходы – всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В том числе: | ||||||
| оплата труда | 74.1 | 59.7 | 69.9 | 58.0 | 46.4 | 39.5 |
| социальные трансферты | 13 | 15,5 | 14 | 17,2 | 17,4 | 16,7 |
| доходы от собственности, предпринимательской деятельности и пр. | 12,9 | 24,8 | 16,1 | 24,8 | 36,2 | 43,8 |
Проанализируйте динамику структуры, рассчитав цепные и базисные темпы роста удельного веса каждого источника доходов.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 5
Распределение населения по уровню средних душевых доходов:
| Среднедушевой доход, руб. | Численность населения (% к итогу) |
|---|---|
| До 400 | 30,2 |
| 400-600 | 24,4 |
| 600-800 | 16,7 |
| 800-1000 | 10,5 |
| 1000-1200 | 6,5 |
| 1200-1600 | 6,7 |
| 1600-2000 | 2,7 |
| 2000 и более | 2,3 |
| Итого | 100 |
Определите среднюю величину, моду и медиану по доходу населения в регионе.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 6
По результатам выборочного исследования получены следующие данные о среднедушевом доходе населения города (тыс.руб.): 18, 28, 16, 26, 16, 14, 18, 24, 20, 18, 16. С доверительной вероятностью 0.954 определить интервал, в котором находится среднедушевой доход населения всего города.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Цена консультации по работе Задачи по статистике №0081 - договорная
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
