Контрольная по бухгалтерскому учету N0053
План (содержание) работы Контрольная по бухгалтерскому учету N0053:
Составьте и заполните форму бухгалтерского баланса организации на начало периода, используя следующие данные:
| Средства и источники образования средств завода металлоизделий | Сумма | |
|---|---|---|
| 1 | Задолженность подотчетных лиц | 2000 |
| 2 | Резерв, сформированный из прибыли | 100000 |
| 3 | Задолженность перед бюджетом по НДФЛ | 20000 |
| 4 | Вычислительная техника | 150000 |
| 5 | Задолженность прочим кредиторам | 4000 |
| 6 | Денежные средства на расчетных счетах банках | 188300 |
| 7 | Доходы от безвозмездного получения материальных ценностей | 45000 |
| 8 | Запасные части для ремонта оборудования | 17860 |
| 9 | Незавершенные обработкой изделия | 34000 |
| 10 | Здание цеха | 121000 |
| 11 | Готовая продукция на складе | 11500 |
| 12 | Нераспределенная прибыль | 300000 |
| 13 | Краткосрочный кредит банка | 118000 |
| 14 | Топливо | 4650 |
| 15 | Задолженность перед Фондом медицинского страхования | 16600 |
| 16 | Производственные инструменты | 13000 |
| 17 | Задолженность перед персоналом по оплате труда | 29000 |
| 18 | Расходы на освоение производства новой продукции | 69000 |
| 19 | Транспортные средства | 46700 |
| 20 | Задолженность перед поставщиками | 47000 |
| 21 | Наличные деньги в кассе | 1500 |
| 22 | Уставный капитал | 400000 |
| 23 | Резерв на оплату отпусков | 78000 |
| 24 | Машины и производственное оборудование | 150000 |
| 25 | Задолженность прочих дебиторов | 15000 |
| 26 | Хозяйственный инвентарь | 25000 |
| 27 | Задолженность покупателей | 20000 |
| 28 | Денежные средства на специальных счетах банках | 12500 |
| 29 | Задолженность сотрудников по полученным займам | 50000 |
| 30 | Инвестиции в дочернюю компанию | 100000 |
| 31 | Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль | 19410 |
| 32 | Незавершенное строительством здание склада | 145000 |
Цена консультации по работе Контрольная по бухгалтерскому учету N0053 - договорная
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
