Выполненное задание по логистике №0033
План (содержание) работы Выполненное задание по логистике №0033:
Тема: ABC- и XYZ-анализы.
Цель работы: на примере из учебно-методического пособия Производственная логистика разобрать суть предлагаемых методов оценки запасов на складах предприятия и провести ABC- и XYZ-анализы. Научиться выделять из многочисленной номенклатуры предлагаемых позиций материалов главные составляющие, оптимизация которых должна быть проведена в первую очередь.
Для выполнения анализа ABC-анализа требуется использовать графы 1, 2, 3 (знаменатель), 4 (знаменатель).
Для выполнения анализа XYZ-анализа требуется использовать графы 1, 2, 3 (числитель), 5 – 9 (числитель).
Исходные данные (работа решена для первых 20 позиций):
п/п | Наименование | Ед. изм. | Запас | Расход | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | рычаг 1 | шт. | 300 | 57 | 124 | 22 | 33 | 117 |
ст-ть | 15000 | 2865 | 7850 | 1100 | 1370 | 5850 | ||
2 | рычаг 2 | шт. | 100 | 0 | 0 | 2 | 36 | 23 |
ст-ть | 400 | 0 | 0 | 8 | 144 | 92 | ||
3 | замок | шт. | 200 | 0 | 0 | 11 | 67 | 20 |
ст-ть | 1200 | 0 | 0 | 65 | 402 | 120 | ||
4 | сальник 1 | шт. | 5000 | 570 | 870 | 1264 | 866 | 100 |
ст-ть | 15000 | 2429 | 4192 | 6353 | 3999 | 200 | ||
5 | сальник 2 | шт. | 4000 | 470 | 650 | 300 | 350 | 600 |
ст-ть | 16000 | 2060 | 2280 | 2000 | 1400 | 2400 | ||
6 | поворотник | шт. | 500 | 112 | 66 | 103 | 59 | 0 |
ст-ть | 17500 | 3934 | 3036 | 4738 | 3185 | 0 | ||
7 | подножка | шт. | 50 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 |
ст-ть | 325 | 0 | 65 | 0 | 130 | 0 | ||
8 | клапан | шт. | 200 | 6 | 6 | 28 | 42 | 100 |
ст-ть | 7200 | 174 | 168 | 1064 | 1596 | 3777 | ||
9 | камбала | шт. | 500 | 134 | 0 | 89 | 61 | 45 |
ст-ть | 20000 | 4670 | 0 | 3687 | 2623 | 2115 | ||
10 | привод | шт. | 100 | 14 | 5 | 12 | 17 | 23 |
ст-ть | 8000 | 1120 | 400 | 360 | 1360 | 1840 | ||
11 | глушитель 1 | шт. | 30 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 |
ст-ть | 7500 | 400 | 1320 | 330 | 1000 | 1400 | ||
12 | глушитель 2 | шт. | 20 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 |
ст-ть | 8000 | 0 | 360 | 2000 | 1600 | 2800 | ||
13 | глушитель 3 | шт. | 30 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 |
ст-ть | 6000 | 360 | 1320 | 660 | 2970 | 1390 | ||
14 | головка | шт. | 100 | 26 | 29 | 8 | 10 | 15 |
ст-ть | 10000 | 2388 | 2717 | 800 | 1000 | 1500 | ||
15 | выключатель | шт. | 400 | 1 | 55 | 72 | 46 | 222 |
ст-ть | 8000 | 20 | 1100 | 1440 | 920 | 4440 | ||
16 | вилка маятника 1 | шт. | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
ст-ть | 4000 | 0 | 0 | 620 | 1000 | 1540 | ||
17 | вилка маятника 2 | шт. | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
ст-ть | 3000 | 0 | 0 | 800 | 200 | 1000 | ||
18 | вилка маятника 3 | шт. | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ст-ть | 9000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 850 | ||
19 | вилка маятника 4 | шт. | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ст-ть | 8000 | 0 | 780 | 860 | 0 | 1820 | ||
20 | цепь моторная | шт. | 500 | 30 | 0 | 17 | 247 | 112 |
ст-ть | 17500 | 1050 | 0 | 595 | 5669 | 3024 |
Цена консультации по работе Выполненное задание по логистике №0033 - договорная.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: