Контрольная работа по эконометрике №0044. Расчеты по практической работе в Eviews
План (содержание) работы Контрольная работа по эконометрике №0044. Расчеты по практической работе в Eviews:
Задание
Изучаются цены на квартиры в Москве по данным за 1998 г.
Описание переменных: price- цена квартиры (тыс. долл.)
totsp - общая площадь (кв.м.)
metrdist - расстояние до метро (мин)
Оценивается модель: log(price) = β1 + β2 log(totsp) + β3 log(metrdist) + u
Выполнены с помощью пакета Eviews
1) оценка уравнения (eq01)
2) расчет описательных статистик для выполнения заданий (table01)
3) диаграмма рассеяния зависимой переменной от общей площади (graph01)
4) тест на гетероскедастичность (table02)
5) тест Wald (table03)
6) тест на пропущенные переменные (table04)
Задания:
1. Записать оцененное уравнение
2 Проинтерпретировать коэффициенты регрессии и коэф. детерминации
3. Проверить значимость коэффициента при факторе metrdist на 10%-м уровне
4. Какова нижняя граница 95% доверительного интервала для коэффициента при факторе общая площадь
5. Какова эластичность цены квартиры по общей площади. На каком уровне значим соответствующий коэффициент?
6. Используя полученные оценки рассчитать, во сколько раз различается цена двух квартир, если общая площадь у них различается в 1,5 раза, а расстояние до метро одинаково.
7. Рассчитать значение цены для квартиры, имеющей общую площадь, равную минимальной по вашей выборке, и расстояние до метро 10 мин
8. Проверить гипотезу о гетероскедастичности (написать гипотезы, критерий проверки, вывод)
9. Проверить гипотезу на наличие/отсутствии автокорреляции (написать гипотезы, критерий проверки, вывод)
10. Проверить целесообразность включение фактора по тесту Wald, пропущенные переменные (написать гипотезы, критерий проверки, вывод)
Смотрите так же: Помощь по эконометрике
EQ01
Dependent Variable: LOG(PRICE) | ||||
---|---|---|---|---|
Method: Least Squares | ||||
Date: 12/13/16 Time: 13:00 | ||||
Sample (adjusted): 1490 | ||||
Included observations: 490 after adjustments | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
C | -0.220841 | 0.137534 | -1.605726 | 0.1090 |
LOG(TOTSP) | 1.106498 | 0.031394 | 35.24559 | 0.0000 |
LOG(METRDIST) | -0.070322 | 0.020004 | -3.515382 | 0.0005 |
R-squared | 0.722896 | Mean dependent var | 4.204148 | |
Adjusted R-squared | 0.721758 | S.D. dependent var | 0.483852 | |
S.E. of regression | 0.255225 | Akaike info criterion | 0.112763 | |
Sum squared resid | 31.72315 | Schwarz criterion | 0.138443 | |
Log likelihood | -24.62701 | Hannan-Quinn criter. | 0.122849 | |
F-statistic | 635.2314 | Durbin-Watson stat | 1.206127 | |
Prob(F-statistic) | 0.000000 |
Table01
TOTSP | METRDIST | |
---|---|---|
Mean | 65.99714 | 8.051020 |
Median | 62.00000 | 7.000000 |
Maximum | 160.0000 | 25.00000 |
Minimum | 30.00000 | 0.500000 |
Std. Dev. | 24.20627 | 3.845621 |
Skewness | 0.660278 | 0.599156 |
Kurtosis | 3.060827 | 3.601894 |
Jarque-Bera | 35.67953 | 36.71379 |
Probability | 0.000000 | 0.000000 |
Sum | 32338.60 | 3945.000 |
Sum Sq. Dev. | 286526.4 | 7231.724 |
Observations | 490 | 490 |
Graph01
Table02
Heteroskedasticity Test: White | ||||
---|---|---|---|---|
F-statistic | 3.110517 | Prob. F(5,484) | 0.0089 | |
Obs*R-squared | 15.25519 | Prob. Chi-Square(5) | 0.0093 | |
Scaled explained SS | 20.69233 | Prob. Chi-Square(5) | 0.0009 | |
Test Equation: | ||||
Dependent Variable: RESID^2 | ||||
Method: Least Squares | ||||
Date: 12/13/16 Time: 13:03 | ||||
Sample: 1490 | ||||
Included observations: 490 | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
C | 0.284973 | 0.647753 | 0.439941 | 0.6602 |
LOG(TOTSP) | -0.109437 | 0.299398 | -0.365523 | 0.7149 |
(LOG(TOTSP))^2 | 0.014238 | 0.034741 | 0.409831 | 0.6821 |
(LOG(TOTSP))*(LOG(METRDIST)) | 0.020077 | 0.021674 | 0.926328 | 0.3547 |
LOG(METRDIST) | -0.082463 | 0.093130 | -0.885466 | 0.3763 |
(LOG(METRDIST))^2 | -0.003242 | 0.008781 | -0.369214 | 0.7121 |
R-squared | 0.031133 | Mean dependent var | 0.064741 | |
Adjusted R-squared | 0.021124 | S.D. dependent var | 0.107399 | |
S.E. of regression | 0.106259 | Akaike info criterion | -1.633705 | |
Sum squared resid | 5.464831 | Schwarz criterion | -1.582345 | |
Log likelihood | 406.2578 | Hannan-Quinn criter. | -1.613534 | |
F-statistic | 3.110517 | Durbin-Watson stat | 1.643021 | |
Prob(F-statistic) | 0.008948 |
Table03
Wald Test: | |||
---|---|---|---|
Equation: EQ_01 | |||
Test Statistic | Value | df | Probability |
t-statistic | -3.515382 | 487 | 0.0005 |
F-statistic | 12.35791 | (1, 487) | 0.0005 |
Chi-square | 12.35791 | 1 | 0.0004 |
Null Hypothesis: C(3)=0 |
Table04
Omitted Variables Test | |||
---|---|---|---|
Equation: EQ_01 | |||
Specification: LOG(PRICE) C LOG(TOTSP) LOG(METRDIST) | |||
Omitted Variables: LOG(KITSP) | |||
Value | df | Probability | |
t-statistic | 7.288559 | 486 | 0.0000 |
F-statistic | 53.12310 | (1,486) | 0.0000 |
Likelihood ratio | 50.83030 | 1 | 0.0000 |
Цена консультации по работе Контрольная работа по эконометрике №0044. Расчеты по практической работе в Eviews - договорная.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: