Эта задача:
- уже готова (решена)
- в формате Word
- проверена преподавателем
- успешно сдана
- цена готовой работы 100 руб.
Условия задания:
Проведите корреляционно-регрессионный анализ по данным
Последовательность проведения анализа:
1. Определите коэффициенты линейной регрессии
2. Определите взаимосвязь данных
3. Определите качество модели
4. Определите коэффициент эластичности
5. Определите значимость уравнения регрессии
6. Определите значимость коэффициентов уравнения регрессии
7. Определите доверительные интервалы коэффициентов регрессии.
8. Общие выводы.
9. Расчет прогнозного значения. Определение доверительного интервала для прогнозного значения.
Исходные данные, вариант №5:
| № | У | Х1 | X2 | X3 | X4 |
| 1 | 36,80 | 159,00 | 187 | 0,76 | 10,00 |
| 2 | 34,70 | 163,00 | 183 | 1,06 | 11,00 |
| 3 | 36,90 | 161,00 | 180 | 1,06 | 16,00 |
| 4 | 36,40 | 159,00 | 176 | 0,52 | 14,00 |
| 5 | 36,90 | 154,00 | 169 | 0,99 | 18,00 |
| 6 | 37,60 | 150,00 | 175 | 0,67 | 15,00 |
| 7 | 37,80 | 144,00 | 179 | 1,02 | 12,00 |
| 8 | 37,00 | 160,00 | 174 | 0,44 | 21,00 |
| 9 | 38,60 | 143,00 | 167 | 1,22 | 21,00 |
| 10 | 38,90 | 140,00 | 154 | 0,72 | 26,00 |
| 11 | 39,10 | 148,00 | 159 | 1,59 | 25,00 |
| 12 | 38,70 | 141,00 | 163 | 1,23 | 23,00 |
| 13 | 39,60 | 137,00 | 161 | 1,26 | 27,00 |
| 14 | 39,70 | 134,00 | 159 | 1,56 | 28,00 |
| 15 | 39,50 | 135,00 | 154 | 1,45 | 29,00 |
| 16 | 39,90 | 133,00 | 150 | 0,79 | 28,00 |
| 17 | 40,20 | 129,00 | 144 | 1,49 | 19,00 |
| 18 | 40,10 | 200,00 | 160 | 1,5 | 30,00 |
| 19 | 39,90 | 129,00 | 143 | 1,59 | 31,00 |
| 20 | 40,60 | 126,00 | 140 | 0,83 | 36,00 |
| 21 | 40,80 | 100,00 | 148 | 0,81 | 34,00 |
| 22 | 40,90 | 128,00 | 141 | 1,34 | 29,00 |
| 23 | 41,20 | 129,00 | 142 | 1,58 | 31,00 |
| 24 | 41,70 | 111,00 | 139 | 1,64 | 28,00 |
| 25 | 41,50 | 105,00 | 144 | 1,68 | 36,00 |
| 26 | 41,80 | 127,00 | 140 | 1,59 | 34,00 |
| 27 | 42,60 | 135,00 | 136 | 1,73 | 39,00 |
| 28 | 41,90 | 163,00 | 139 | 1,76 | 37,00 |
| 29 | 42,50 | 185,00 | 140 | 1,78 | 40,00 |
| 30 | 42,80 | 156,00 | 142 | 1,82 | 41,00 |
| 31 | 42,90 | 148,00 | 146 | 1,79 | 39,00 |
| 32 | 43,10 | 199,00 | 145 | 1,82 | 46,00 |
| 33 | 43,60 | 159,00 | 139 | 1,83 | 45,00 |
| 34 | 43,90 | 200,00 | 148 | 1,79 | 47,00 |
| 35 | 43,50 | 201,00 | 150 | 1,88 | 15,00 |
| 36 | 44,00 | 198,00 | 179 | 1,93 | 21,00 |
| 37 | 44,30 | 203,00 | 153 | 1,95 | 23,00 |
| 38 | 44,80 | 168,00 | 180 | 1,99 | 26,00 |
| 39 | 44,10 | 208,00 | 159 | 2,06 | 22,00 |
| 40 | 44,90 | 211,00 | 186 | 2,1 | 15,00 |
| Итого | 1625,70 | 6179,00 | 6273,00 | 56,62 | 1088,00 |
| В среднем | 40,6425 | 154,4750 | 156,8250 | 1,4155 | 27,2000 |
| 2,6111 | 29,2395 | 15,6619 | 0,4583 | 9,9454 |
Фрагмент решения задачи:
1) Согласно данным приложения А коэффициенты линейной регрессии следующие: Свободный член = 34,87762314
Х1 = 0,015123594
X2 = -0,020538775
X3 = 3,666313724

Эта задача:
- уже готова (решена)
- в формате Word
- проверена преподавателем
- успешно сдана
- цена - 100 руб
Получите файл за 100 руб
Цена консультации по работе Проведите корреляционно-регрессионный анализ по данным Определите коэффициенты линейной регрессии Определите взаимосвязь данных - купить готовую задачу - 100 руб
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
