Решенные задачи по статистике №0042
План (содержание) работы Решенные задачи по статистике №0042:
Задача №1
1. По данным приложения 14 произведите отбор 15 крупнейших компаний по принципам выборочного наблюдения. Способ отбора и вид выборки определите самостоятельно.
2. Для сформулированной выборочной совокупности крупнейших компаний вычислите:
а) средний объем реализации в 1995 г.;
б) предельную ошибку выборки и пределы, в которых находится генеральная средняя (уровень вероятности задайте самостоятельно);
в) генеральную среднюю.
3. Сопоставьте результаты расчетов, полученных в п. 2 а), б), в).
Сформулируйте выводы.
Приложение 14. Показатели финансово-хозяйственной деятельности крупнейших компаний РФ за 1995 г.
№ п/п | Объем реализации в 1995 г., млрд. руб. | Балансовая прибыль в 1995 г., млрд. руб. | Прибыль после налогообложения за 1995 г. млрд. руб. | Количество работающих, тыс. чел. |
---|---|---|---|---|
1 | 14288,6 | 4999,1 | 3393,9 | 160 |
2 | 13629,5 | 525 | 192,7 | 59 |
3 | 13229,2 | 1364,5 | 906,5 | 75 |
4 | 10459,6 | 2186,6 | 1231,4 | 47,4 |
5 | 10307,5 | 1007,7 | 574 | 50,3 |
6 | 9595,9 | 1503,1 | 1089,8 | 62,9 |
7 | 8106,3 | 1149,6 | 779,7 | 40,8 |
8 | 8057,2 | 1440,5 | 1135,4 | 109,4 |
9 | 7442,2 | 987,9 | 841 | 41 |
10 | 6480,9 | 3325,9 | 1608,1 | 48 |
11 | 5927,4 | 958,7 | 582 | 31,9 |
12 | 5315 | 360,7 | 293,1 | 37,9 |
13 | 4371,3 | 305,4 | 203,2 | 30,9 |
14 | 4343,5 | 754,6 | 554,4 | 15 |
15 | 3971,5 | 319,2 | 192 | 34 |
16 | 3708,9 | 1198,3 | 774,8 | 12,1 |
17 | 3426,6 | 130,4 | 55,1 | 28,5 |
18 | 3383,4 | 603,1 | 277,6 | 9,5 |
19 | 3340,4 | 808,4 | 608,7 | 23 |
20 | 3077,3 | 399,3 | 216,1 | 17 |
21 | 3064,1 | 301,7 | 178,9 | 20,5 |
22 | 2854,9 | 543,4 | 347,9 | 26,6 |
23 | 2527,7 | 960,9 | 901,8 | 8,8 |
24 | 2333 | 310,3 | 198,2 | 10,3 |
25 | 2265 | 536 | 408 | 3,9 |
26 | 2254,7 | 306,7 | 201,1 | 11,8 |
27 | 2226,9 | 666,9 | 547,8 | 12,8 |
28 | 2196,7 | 706,5 | 508,5 | 17,6 |
29 | 1974,9 | 866,4 | 615,5 | 10,5 |
30 | 1939,3 | 207,2 | 86,8 | 8,1 |
31 | 1932,7 | 352,4 | 199,2 | 13 |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Смотрите так же: Решение задач по статистике
Задача №2
Методом собственно случайной выборки обследована жирность молока у 256 коров. По данным выборки средняя жирность молока оказалась равной 3,8%, а дисперсия составила 2,25.
Определить: а) среднюю ошибку выборки, б) с вероятностью, равной 0,988 предельные значения генеральной средней (доверительный интервал).
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Цена консультации по работе Решенные задачи по статистике №0042 - договорная.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: