Решенные задачи по комплексному экономическому анализу №0017
Решенные задачи по комплексному экономическому анализу №0017
План (содержание) работы Решенные задачи по комплексному экономическому анализу №0017:
Задача №1
На основании исходных данных определить структуру основных фондов в отчетном и базовом периоде, сделать вывод о прогрессивности структуры и ее динамике. Результаты оформить в таблице.
Таблица 1
Основные фонды | Стоимость, млн.р. | Структура основных фондов, проц. | Изменение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
базовый период | отчетный период | базовый период | отчетный период | +/- , млн.р. | +/-, проц. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Здания | ||||||
Сооружения | ||||||
Передаточные устройства | ||||||
Машины и оборудование | ||||||
Транспортные средства | ||||||
Хоз. инструмент | ||||||
Всего | ||||||
в т.ч. | ||||||
- активные ОФ | ||||||
- пассивные ОФ |
Исходные данные (заполняем 2 графу в верхней таблице)
Основные фонды | Вариант, млн.р. |
---|---|
четный | |
Здания | 798,5 |
Сооружения | 6896,2 |
Передаточные устройства | 1265 |
Машины и оборудование | 7325,4 |
Транспортные средства | 3658,1 |
Хоз. инструмент | 256,8 |
Движение основных фондов:
Четный вариант
В отчетном периоде введено здание складского помещения стоимостью 425 млн.р., погашено горных выработок на 354 млн.р., списано изношенного оборудования на 1965 млн.р., приобретен ленточный конвейер стоимостью 125 млн.руб.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача №2
На основании исходных данных определить структуру основных фондов в отчетном и базовом периоде, сделать вывод о прогрессивности структуры и ее динамике. Результаты оформить в таблице.
Таблица 2
Основные фонды | Стоимость, млн.р. | Структура основных фондов, проц. | Изменение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
базовый период | отчетный период | базовый период | отчетный период | +/- , млн.р. | +/-, проц. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Здания | ||||||
Сооружения | ||||||
Передаточные устройства | ||||||
Машины и оборудование | ||||||
Транспортные средства | ||||||
Хоз. инструмент | ||||||
Всего | ||||||
в т.ч. | ||||||
- активные ОФ | ||||||
- пассивные ОФ |
Исходные данные (заполняем 2 графу в верхней таблице)
Основные фонды | Вариант, млн.р. |
---|---|
нечетный | |
Здания | 1657,4 |
Сооружения | 6896,2 |
Передаточные устройства | 1165 |
Машины и оборудование | 7325,4 |
Транспортные средства | 2658,1 |
Хоз. инструмент | 656,8 |
Движение основных фондов:
Нечетный вариант
В отчетном периоде построена крытая галерея для транспортировки угля от ствола до погрузки стоимостью 1221,4 млн.р., списаны автобусы, легковые автомобили на 198,4 млн.р., приобретен буровой станок стоимостью 21,5 млн.руб.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача №3
На основе данных таблицы 12 произведите анализ расходов (издержек обращения) по торговому дому «Север» за отчетный год. Рассчитайте влияние изменения объема оборота на динамику уровня издержек. Аналитическую таблицу постройте самостоятельно. Сделайте выводы.
Табл. 12, тыс.руб.
Показатели | Предшествующий год | Отчетный год |
---|---|---|
Издержки обращения, всего | 644,1 | 794.3 |
В том числе условно-постоянные | 176,5 | |
Оборот торговой сети | 3303.0 | 5398 |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача №4
По данным, приведенным в таблице 29, определите на начало и конец года:
- наличие собственных средств в обороте;
- излишек или недостаток в формировании запасов:
а) собственных оборотных средств;
б) основных источников;
- долевое участие собственных оборотных средств в формировании запасов;
- тип финансовой устойчивости.
Табл. 29
Показатели | На начало года | На конец года | Отклонение |
---|---|---|---|
1. Капитал и резервы | 15747 | 15121 | |
2. Внеоборотные активы | 14442 | 14076 | |
3. Долгосрочные кредиты и займы | 138 | 66 | |
4. Краткосрочные кредиты и займы | 322 | 391 | |
5. Общая величина запасов | 1802 | 1468 |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача №5
Рассчитать показатели, характеризующие движение основных средств по следующим данным:
№ п/п | Наименование показателя | На 31.12.2014 | На 31.12.2015 / за 2015 год | На 31.12.2016 / за 2016 год | Отклонение | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.15 к 31.12.14 | 31.12.16 к 31.12.15/ 2016 к 2015 | |||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Первоначальная стоимость основных средств (ОСПЕРВ), тыс. руб. | 486607 | 642639 | 658378 | ||
3 | Поступило основных средств (+ОСПЕРВ), тыс. руб. | x | 204833 | 24685 | x | |
03.01.2023 | в том числе новых (+ОСНОВ), тыс. руб. | x | 202013 | 23640 | x | |
4 | Выбыло основных средств (–ОСПЕРВ), тыс. руб. | x | 8946 | 48801 | x | |
04.01.2023 | в том числе ликвидировано из-за полного износа (–ОСЛИКВ), тыс. руб. | x | 33422 | 5199 | x | |
5 | Коэффициент поступления основных средств (КПОСТ) | x | x | |||
6 | Коэффициент обновления основных средств (КОБН) | x | x | |||
7 | Срок обновления основных средств (ТОБН) | x | x | |||
10 | Коэффициент выбытия основных средств (КВЫБ) | x | x | |||
11 | Коэффициент ликвидации основных средств (КЛИКВ) | x | x | |||
12 | Коэффициент интенсивности обновления основных средств (КИО) | x | x | |||
13 | Коэффициент замены основных средств (КЗАМ) | x | x |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача №6
Провести анализ эффективности использования основных средств
№ п/п | Наименование показателя | На 31.12.2014 | На 31.12.2015 / за 2015 год | На 31.12.2016/ за 2016 год | Отклонение | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.15 к 31.12.14 | 31.12.16 к 31.12.15 / 2016 к 2015 | |||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, тыс. руб. | 1459419 | 1831421 | 2358175 | x | |
2 | Первоначальная стоимость основных средств, тыс. руб. | 486607 | 642639 | 658378 | ||
3 | Первоначальная стоимость активной части основных средств (машины, оборудование, транспортные средства) | 366136 | 519694 | 525101 | ||
4 | Накопленная амортизация основных средств, тыс. руб. | 292721 | 303582 | 359110 | ||
5 | Накопленная амортизация активной части основных средств, тыс. руб. | 234851 | 240620 | 291698 | ||
6 | Остатки сырья, материалов и других аналогичных ценностей, тыс. руб. | 199311 | 171028 | 243695 | ||
7 | Среднегодовая стоимость основных средств за год, тыс. руб. | x | x | |||
8 | Среднегодовая стоимость активной части основных средств, тыс. руб. | x | x | |||
9 | Среднегодовая стоимость сырья, материалов, тыс. руб. | x | x | |||
10 | Среднесписочная численность рабочих в наибольшую смену, чел | x | x | |||
11 | Фондоотдача, руб. | x | x | |||
12 | Фондоемкость, руб. | x | x | |||
13 | Машиноотдача, руб. | x | x | |||
14 | Машиноемкость, руб. | x | x | |||
15 | Фондовооруженность, руб. | x | x | |||
16 | Техническая вооруженность, руб. | x | x |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача №7
Провести анализ состава, структуры и структурной динамики незавершенных капитальных вложений по следующим данным:
№ п/п | Наименование незавершенных капитальных вложений | На 31.12.2014 | На 31.12.2015 | На 31.12.2016 | Структурный сдвиг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | 2015/2014 | 2016/2015 | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Здания и сооружения | 6236 | 8103 | 39370 | |||||
2 | Машины и оборудование | 5332 | 436 | 274356 | |||||
3 | Транспортные средства | - | - | - | |||||
4 | Земельные участки | - | - | - | |||||
5 | Прочие | - | - | - | |||||
ИТОГО |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача №8
Провести анализ типа воспроизводства основного капитала и достаточности капитальных вложений по следующим данным:
№ п/п | Наименование незавершенных капитальных вложений | За 2015 год | За 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поступило | Принято в состав ОС | Начислено амортизации | Отклонение, +/- | Поступило | Принято в состав ОС | Начислено амортизации | Отклонение, +/- | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Здания и сооружения | 4867 | 3000 | 5545 | -2545 | 38807 | 7540 | 4939 | 2601 |
2 | Машины и оборудование | 180296 | 185192 | 45674 | 139518 | 279366 | 5446 | 54349 | -48903 |
3 | Транспортные средства | 16462 | 16462 | 2636 | 13826 | 8360 | 8360 | 4042 | 4318 |
4 | Земельные участки | 128 | 128 | - | 128 | - | - | - | - |
5 | Прочие | 51 | 51 | 246 | -195 | 3339 | 3339 | 52 | 3287 |
ИТОГО | 201804 | 204833 | 54101 | 150732 | 329872 | 24685 | 63382 | -38697 |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Цена консультации по работе Решенные задачи по комплексному экономическому анализу №0017 - договорная.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: