Решенные задачи по комплексному экономическому анализу №0016
Решенные задачи по комплексному экономическому анализу №0016
План (содержание) работы Решенные задачи по комплексному экономическому анализу №0016:
Задача 1
Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы о динамике и структуре затрат предприятия.
Показатель | Предыдущий период | Фактически | Абс. откл. | Темп роста, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Тыс.руб. | % | Тыс.руб. | % | |||
Затраты на производство и реализацию услуг, в т.ч.: | ||||||
Материальные затраты | 173870 | 179605 | ||||
Работы и услуги производственного характера | 5414 | 4905 | ||||
Затраты на оплату труда | 65880 | 80640 | ||||
Страховые взносы (30,2%) | ||||||
Амортизация основных средств | 2481 | 2674 | ||||
Прочие затраты | 29836 | 20778 | ||||
Другие затраты | 85 | 96 |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 2
Имеются данные по предприятию:
Вид продукции | Объем реализованной продукции, тыс.кг. | Выручка от реализации продукции, тыс.руб. | Полная себестоимость продукции, тыс.руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
базисный год | отчетный год | базисный год | отчетный год | базисный год | отчетный год | |
Пшеница | 810 | 620 | 48600 | 4030 | 32400 | 27900 |
Картофель | 300 | 350 | 27900 | 27000 | 22500 | 33250 |
Сахарная свекла | 260 | 300 | 21100 | 21100 | 16900 | 22500 |
Определите по каждому виду продукции и по предприятию в целом:
1) прибыль от реализации продукции;
2) абсолютный прирост прибыли в результате изменения цен реализации, себестоимости, объема реализации и состава (структуры).
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 3
Индексным методом проанализировать влияние факторов на изменение результативного показателя – себестоимости продаж исходя из следующих данных:
Вид товара | Количество товара, шт. | Себестоимость единицы товара, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Предыдущий год | Отчетный год | Предыдущий год | Отчетный год | |
А | 25 | 27 | 320 | 343 |
В | 40 | 40 | 150 | 200 |
С | 20 | 12 | 140 | 180 |
Представить подробные расчеты. Прокомментировать влияние каждого фактора на изменение обобщающего показателя. Определить значение резерва снижения себестоимости продаж и предложить конкретные действия, выполнение которых обеспечит его реализацию.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 4
Составить факторную модель, отражающую зависимость результативного показателя – годового фонда рабочего времени от изменения следующих частных показателей: численности рабочих; числа дней, отработанных одним рабочим за год; средней продолжительности рабочего дня.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 5
Проанализировать влияние факторов, связанных с использованием трудовых ресурсов, на изменение стоимости готовой продукции, применив способ абсолютных разниц и интегральный метод, исходя из следующих данных:
Показатели | Предыдущий год | Отчетный год | Абсолютное отклонение (+,-) |
---|---|---|---|
Количество отработанных дней в среднем за год одним рабочим, дни | 245 | 238 | |
Среднедневная выработка продукции одним рабочим, руб. | 855 | 838 | |
Выручка, тыс.руб. | 104737 | 95733 | |
Среднегодовая численность рабочих, чел. | ? | ? |
Представить подробные расчеты. Прокомментировать влияние каждого фактора на изменение обобщающего показателя. Определить значение резерва снижения себестоимости продаж и предложить конкретные действия, выполнение которых обеспечит его реализацию.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 6
Имеются следующие данные по торговой сети «Апельсин».
№ | Показатели | Магазин №1 | Магазин №2 | Магазин №3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт | План | Факт | План | Факт | ||
1 | Выручка, руб. | 9000000 | 8800000 | 12100000 | 12500000 | 15800000 | 9300000 |
2 | Себестоимость продаж, руб. | 7000000 | 6950000 | 9960000 | 9930000 | 13060000 | 16150000 |
2.1 | в том числе по переменным затратам | 5200000 | 5100000 | 8000000 | 7900000 | 10700000 | 11300000 |
2.1.1 | стоимость товаров | 4000000 | 3900000 | 6500000 | 6300000 | 9300000 | 9600000 |
2.1.2 | заработная плата | 1200000 | 1200000 | 1500000 | 1600000 | 1400000 | 1700000 |
2.2 | постоянные затраты | 1800000 | 1850000 | 1960000 | 2030000 | 2360000 | 4850000 |
2.2.1 | в том числе аренда | 1000000 | 1000000 | 1100000 | 1100000 | 1300000 | 1300000 |
2.2.2 | электроэнергия | 200000 | 150000 | 180000 | 200000 | 250000 | 2800000 |
2.2.3 | коммунальные платежи | 600000 | 700000 | 680000 | 730000 | 810000 | 750000 |
3 | Площадь торгового зала, кв.м. | 180 | 220 | 310 | |||
4 | Численность персонала, чел | 6 | 5 | 8 | 9 | 11 | 11 |
Задания.
1) провести анализ выполнения плановых показателей, выявить основные факторы, повлиявшие на формирование финансового результата от продаж;
2) провести ранжирование магазинов по экономическому эффекту и эффективности;
3) оценить эффективность использования торговых площадей и персонала;
4) разработать рекомендации для каждого магазина по повышению эффективности деятельности.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 7
На основании данных таблицы 1, проведите факторный анализ производительности труда методом абсолютных разниц.
Таблица 1
Исходные данные для факторного анализа производительности труда
Показатели | Прошлый год | Отчётный год | Отклонения, (+-) |
---|---|---|---|
Выручка, т. р. | 145254 | 147985 | |
Среднесписочная численность: | |||
А) промышленно-производственного персонала, чел. | 254 | 262 | |
Б) рабочих, чел. | 184 | 191 | |
Удельный вес рабочих в общей численности персонала | |||
Отработано дней рабочими за год, дн. | 231 | 244 | |
Средняя продолжительность рабочего дня, час. | 7,4 | 7,6 | |
Среднегодовая выработка, т.р. | |||
А) одного работающего | |||
Б) одного рабочего | |||
Среднедневная выработка рабочего, т.р. | |||
Среднечасовая выработка рабочего, т.р. |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Цена консультации по работе Решенные задачи по комплексному экономическому анализу №0016 - договорная.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: