Решенные задачи по комплексному экономическому анализу №0043
План (содержание) работы Решенные задачи по комплексному экономическому анализу №0043:
Тема 1: Анализ использования ресурсов организации
Задание 1
Рассчитать и проанализировать материалоемкость общую и по элементам материальных затрат по данным, приведенным в таблице, Рассчитайте относительную экономию (перерасход) материальных ресурсов
| Показатель | План | Отчет | Отклонение | |
|---|---|---|---|---|
| Абсолют. (тыс. руб.) | Относит. (%) | |||
| Выпуск продукции, тыс. руб. | 78671 | 77746 | -925 | -1,18 |
| Материальные затраты, тыс. руб. | 32794 | 33239 | ||
| в том числе: | ||||
| - сырье и материалы | 7704 | 7364 | ||
| - полуфабрикаты | 23280 | 23364 | ||
| - топливо | 1040 | 1540 | ||
| - энергия | 770 | 971 | ||
| Материалоемкость общая, | ||||
| в том числе: | ||||
| - сырья и материалов | ||||
| - полуфабрикатов | ||||
| - топлива | ||||
| Энергоемкость | ||||
| Относительная экономия (перерасход) материальных ресурсов, тыс. руб. Э (П) = МЗотчет-МЗ план*IВП IВП – индекс выпущенной продукции | ||||
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задание 2
Провести анализ эффективности использования основных средств организации. Провести факторный анализ влияния изменения среднегодовой стоимость основных средств и фондоотдачи на изменение выручки организации.
| № п/п | Показатели | Ед. измер. | Прошлый год | Отчетный год | Абс. откл.(+,-) | Темп роста, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Выручка от продажи товаров | тыс. руб. | 25480 | 30240 | ||
| 2. | Среднегодовая стоимость основных средств | тыс. руб. | 13657 | 12750 | ||
| 3. | Фондоотдача | руб. | ||||
| 4. | Фондоемкость | руб. | ||||
| 5. | Фондорентабельность | % | ||||
| 6. | Влияние изменения факторов | |||||
| За счет изменения среднегодовой стоимости основных средств | ||||||
| За счет изменения фондоотдачи | ||||||
| Баланс отклонений |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Тема 2: Анализ затрат и себестоимости продукции
Задание 1
Заработная плата производственных рабочих в структуре затрат на производство продукции составляет 25,0%. Общехозяйственные расходы рассчитываются путем начисления на заработную плату производственных рабочих с применением коэффициента 1,5. Рассчитайте долю общехозяйственных расходов в структуре себестоимости, если себестоимость данного вида продукции составляет 3500 руб.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задание 2
Рассчитайте структуру затрат в себестоимости продукции с применением округления сумм до рублей, в процентах до одного десятичного знака после запятой.
| ЗАТРАТЫ | СУММА, РУБ. | СТРУКТУРА ЗАТРАТ,% |
|---|---|---|
| Затраты на материалы | 250000 | |
| Зарплата производственных рабочих | 362000 | |
| Страховые взносы | ||
| Освещение и отопление | 50000 | |
| Аренда | 100000 | |
| Зарплата управленческого персонала | 80000 | |
| Итого: | 100 |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Тема 3: Анализ результатов хозяйственной деятельности фирмы
Задание 1
Рассчитайте показатели валовой прибыли и прибыли от продаж. Дайте объяснения динамики прибыли от продаж. Дайте оценку деятельности организации за отчетный период.
| Наименование показателей | 2017 г. | 2018г. | Отклонение (+,-) | Темп роста, % |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, тыс. руб. | 220799 | 300770 | 79971 | 136.23 |
| Себестоимость проданных товаров | 181099 | 260186 | ||
| Валовая прибыль | ||||
| Коммерческие расходы | 5842 | 8393 | ||
| Управленческие расходы | 7789 | 11191 | ||
| Прибыль от продаж |
Вывод:
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задание 2
Провести анализ показателей рентабельности. Дать пояснения к расчетам. Дать оценку эффективности деятельности организации.
| Показатели | Предыдущий год | Отчетный год | Изменение за год (+,-) | Темп роста, % |
|---|---|---|---|---|
| Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб. | 4079,9 | 4190,3 | ||
| Среднегодовая стоимость текущих активов, тыс. руб. | 1283,2 | 1436,8 | ||
| Среднегодовая стоимость собственного капитала, тыс. руб. | 3569,4 | 3669,4 | ||
| Выручка от продаж продукции, тыс. руб. | 2524 | 2261,2 | ||
| Себестоимость проданной продукции, тыс. руб. | 2058,4 | 2118,6 | ||
| Прибыль от продаж, тыс. руб. | ||||
| Чистая прибыль, тыс. руб. | ||||
| Рентабельность капитала, % | ||||
| Рентабельность текущих активов, % | ||||
| Рентабельность собственного капитала, % | ||||
| Рентабельность продукции, % | ||||
| Рентабельность продаж, % |
Вывод:
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Тема 9. Анализ использования трудовых ресурсов
Задание 1
Проведите анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов. Рассчитайте недостающие показатели. Отразите в выводах значение опережения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы. Какие управленческие решения следует принять по результатам анализа?
| Показатели | 2018 г. | Отклонение, % | ||
|---|---|---|---|---|
| План | Отчет | Абсолютное (+,-) | % выполн. плана | |
| Объем продукции, тыс. руб. | 95000 | 95640 | ||
| Фонд оплаты труда работающих, чел. | 16475 | 17340 | ||
| Численность работающих, чел. | 360 | 417 | ||
| Производительность труда годовая, тыс. руб. | ||||
| Среднегодовая зарплата, тыс. руб. | ||||
Вывод:
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задание 2
По исходным данным, приведенным в таблице, проанализируйте выполнение плана по численности, а также анализ динамики и структуры фонда оплаты труда.
| Категории персонала | Численность человек | Удельный вес | Фонд оплаты труда, тыс. руб. | Удельный вес, % | Отклонения по структуре, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | По числ. | По ФОТ | |
| Рабочие | 452 | 468 | 11300 | 10250 | ||||||
| Специалисты | 146 | 145 | 3737 | 4160 | ||||||
| Руководители | 54 | 52 | 648 | 662 | ||||||
| Ученики | 13 | 12 | 82 | 84 | ||||||
| МОП | 23 | 22 | 169 | 160 | ||||||
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | ||||
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Тема 4: Анализ финансово-экономического состояния организации
Задание 1
| Актив | На 31.12.2016 | На 31.12.2017 | Изменение (в %) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу | ||
| 1. Внеоборотные активы | 1046978 | 1051652 | |||
| 2. Оборотные активы: | 641927 | 1012586 | |||
| запасы и затраты; | 331813 | 377192 | |||
| дебиторская задолженность | 275455 | 452059 | |||
| прочие оборотные активы | 34 | 114392 | |||
| Денежные средства и ценные бумаги | 34625 | 68943 | |||
| Итого имущества | 1 | 1 | - | ||
Вывод:
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задание 2
Дать оценку деловой активности организации, рассчитать сумму вовлеченных в оборот (отвлеченных из оборота) средств за счет ускорения (замедления) оборачиваемости, тыс. руб.
| № п\п | Показатели | Период (год) | Отклонение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2017 г | Абс.,+,- | Относит. ,% | ||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб. | 3137 | 3225 | ||
| 2. | Среднегодовая стоимость оборотных активов, тыс. руб. | 1181 | 1531 | ||
| 3. | Удельный вес оборотных средств в активах, % | ||||
| 4. | Среднегодовая стоимость запасов и затрат, тыс. руб. | 933 | 1437 | ||
| 6. | Среднегодовая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. | 111,5 | 69,5 | ||
| 7. | Удельный вес дебиторской задолженности в оборотных средствах, % | ||||
| 8. | Выручка от реализации продукции, тыс. руб. | 1404 | 1890 | ||
| 9. | Общая оборачиваемость оборотных средств, дни | ||||
| 10. | Оборачиваемость запасов и затрат, дни | ||||
| 11. | Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни | ||||
| 13. | Сумма вовлеченных в оборот (отвлеченных из оборота) средств за счет ускорения (замедления) оборачиваемости оборотных активов, тыс. руб. | ||||
Вывод:
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Цена консультации по работе Решенные задачи по комплексному экономическому анализу №0043 - договорная
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
